| Викладач | День тижня | Час |
| Моісеєнко Н.В. | Понеділок | 15.50 - 17.10 |
| Закарлюка І. С. | Вівторок | 14.20 - 15.40 |
| Алєка Г.І. | Понеділок | 14.20 - 15.40 |
| Мінтій І.С. | Середа | 14.20 - 15.40 |
| Мерзликін П.В. | Четвер | 14.20 - 15.40 |
| Моісеєнко М.В. | Четвер | 15.00 - 16.20 |
| Семеріков С. О. | П'ятниця | 15.30 - 16.50 |
| Степанюк О.М. | Понеділок | 14.20 - 15.40 |
| Тарасова О.Ю. | П'ятниця | 14.20 - 15.40 |
| Шокалюк С. В. | Середа | 14.20 - 15.40 |
- Автор: Кафедра інформатики та прикладної математики
- Перегляди: 362
| ПІБ Викладача | День тижня | Час |
| Моісеєнко Н.В. | Понеділок | 14.20 - 15.40 |
| Закарлюка І. С. | Понеділок | 14.20 - 15.40 |
| Алєка Г.І. | Понеділок | 14.20 - 15.40 |
| Мінтій І.С. | Вівторок | 14.20 - 15.40 |
| Мерзликін П.В. | Четвер | 14.20 - 15.40 |
| Моісеєнко М.В. | Четвер | 14.20 - 15.40 |
| Семеріков С. О. | Середа | 14.20 - 15.40 |
| Степанюк О.М. | Четвер | 14.20 - 15.40 |
| Тарасова О.Ю. | Четвер | 14.20 - 15.40 |
| Шокалюк С. В. |
Понеділок |
14.20 - 15.40 |
- Автор: Кафедра інформатики та прикладної математики
- Перегляди: 420
| ПІБ Викладача | День тижня | Час |
| Моісеєнко Н.В. | Понеділок | 16:00 |
| Закарлюка І. С. | Понеділок | 12:50 |
| Іванова Г.І. | Вівторок | 14:20 |
| Мінтій І.С. | Вівторок | 16:00 |
| Мерзликін П.В. | Вівторок | 11:00 |
| Моісеєнко М.В. | Понеділок | 12:50 |
| Семеріков С. О. | Субота | 14:20 |
| Степанюк О.М. | Вівторок | 14:20 |
| Тарасова О.Ю. | Понеділок | 14:20 |
| Шокалюк С. В. |
Вівторок Субота |
15.00 – 15.40 11.20 – 12.00 |
- Автор: Кафедра інформатики та прикладної математики
- Перегляди: 388
| ПІБ Викладача | День тижня | Час |
| Моісеєнко Н.В. | Понеділок | 16:00 |
| Закарлюка І. С. | Понеділок | 12:50 |
| Іванова Г.І. | Вівторок | 14:20 |
| Мінтій І.С. | Вівторок | 16:00 |
| Мерзликін П.В. | Вівторок | 11:00 |
| Моісеєнко М.В. | Понеділок | 12:50 |
| Семеріков С. О. | Субота | 14:20 |
| Степанюк О.М. | Вівторок | 14:20 |
| Тарасова О.Ю. | Понеділок | 14:20 |
| Шокалюк С. В. |
Вівторок Субота |
15.00 – 15.40 11.20 – 12.00 |
- Автор: Кафедра інформатики та прикладної математики
- Перегляди: 392










