| 3D графіка та моделювання | робоча програма | силабус |
| UI/UX проєктування | робоча програма | силабус |
| Веб програмування та бази даних | робоча програма | силабус |
| Веб-програмування | робоча програма | силабус |
| Глибинне навчання | робоча програма | силабус |
| Збір і обробка відкритих даних | робоча програма | силабус |
| Інженерія програмного забезпечення | робоча програма | силабус |
| Інноваційні технології в STEM-освіті | робоча програма | силабус |
| Інноваційні цифрові технології в освіті (ПНІ) | робоча програма | силабус |
| Інноваційні цифрові технології в освіті (І) | робоча програма | силабус |
| Інтелектуальний аналіз експериментальних даних | робоча програма | силабус |
| Інформатика в позашкільній освіті | робоча програма | силабус |
| Кіберфізичні системи | робоча програма | силабус |
| Кросплатформне програмування | робоча програма | силабус |
| Людино-машинна взаємодія | робоча програма | силабус |
| Методика викладання комп'ютерних наук | робоча програма | силабус |
| Методика навчання інформатики у профільній школі | робоча програма | силабус |
| Методика організації педагогічних досліджень в інформатиці | робоча програма | силабус |
| Розробка комп'ютерних ігор (І) | робоча програма | силабус |
| Розробка комп'ютерних ігор (МІ, ФІ, ХІ) | робоча програма | силабус |
| Синтетична реальність в освіті | робоча програма | силабус |
| Системне адміністрування | робоча програма | силабус |
| Спеціалізовані середовища навчання програмування | робоча програма | силабус |
| Спортивне програмування | робоча програма | силабус |
| Сучасні тенденції навчання інформатики | робоча програма | силабус |
| Теорія та методика навчання інформатики у профільній школі | робоча програма | силабус |
| Тестування програмного забезпечення (І, МІ, ФІ, ХІ) | робоча програма | силабус |
| Тестування програмного забезпечення (ПНІ) | робоча програма | силабус |
| Управління IT-проєктами | робоча програма | силабус |
| Штучний інтелект в освіті | робоча програма | силабус |
Перелік навчальних дисциплін освітнього рівня «магістр», які викладаються кафедрою у 2024-2025 н.р.
- Автор: Кафедра інформатики та прикладної математики
- Перегляди: 986










