Середня освіта (Фізична культура)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хабло Валерія Костянтинівна | 177.888 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Струц Аліна Ігорівна | 160.650 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Семенюк Мір`ям Вікторівна | 158.916 | + | 2 | До наказу | |
| 4 | Ущіповський Денис Віталійович | 158.100 | + | 1 | До наказу | |
| 5 | Царьова Надія Юріївна | 155.550 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Притула Ігор Юрійович | 154.734 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Осташко Данило Іванович | 154.632 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Лисуненко Юлія Віталіївна | 153.612 | + | 2 | До наказу | |
| 9 | Кокушков Владислав Русланович | 153.102 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Железняк Денис Олександрович | 151.164 | + | 1 | До наказу | |
| 11 | Герасименко Варвара Андріївна | 149.430 | + | 1 | До наказу | |
| 12 | Костянтиновська Єлизавета Іванівна | 148.716 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Залізняк Віталій Віталійович | 148.614 | + | 5 | До наказу | |
| 14 | Діденко Іван Ігорович | 144.840 | + | 1 | До наказу | |
| 15 | Ганчук Катерина Святославівна | 142.086 | + | 1 | До наказу | |
| 16 | Демко Андрій Андрійович | 140.964 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Свяцький Микола Костянтинович | 139.026 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Барабаш Денис Миколайович | 138.618 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Фоміна Вікторія Максимівна | 137.496 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Петруш Сніжана Андріївна | 131.682 | + | 1 | До наказу | |
| 21 | Швець Олег Дмитрович | 130.764 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Солоп Карина Дмитрівна | 129.948 | - | 3 | + | Скасовано (зарах. на бюджет) |
| 23 | Величко Ольга Ігорівна | 127.500 | + | 1 | До наказу | |
| 24 | Онофрійчук Віктор Олександрович | 127.296 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Потапов Данило Олександрович | 125.664 | + | До наказу | ||
| 26 | Бебнев Костянтин Максимович | 125.052 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Корецький Володимир Олександрович | 121.074 | + | 1 | До наказу | |
| 28 | Земляний Миколай Юрійович | 114.138 | - | 3 | + | Рекомендовано (контракт) |
| 29 | Гончаров Богдан Олександрович | 138.210 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 30 | Мітяєва Юлія Ігорівна | 136.272 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 31 | Романов Ренат Ігорович | 129.438 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 32 | Шелудько Єгор Вікторович | 127.296 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 33 | Асмолов Родіон Андрійович | 122.502 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 34 | Моісеєв Олександр Олександрович | 121.380 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 35 | Закладний Дмитро Анатолійович | 121.176 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 36 | Левченко Артем Вадимович | 114.954 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 37 | Бокулев Богдан Олександрович | 112.506 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 38 | Абдуллін Саліх Ільшатович | 171.564 | - | 3 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 39 | Оторвін Семен Павлович | 169.728 | - | 2 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 40 | Кравченко Катерина Андріївна | 160.956 | - | 4 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 41 | Дзюба Анна Сергіївна | 143.616 | - | 1 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 42 | Кошиков Ростислав Андрійович | 142.290 | - | 4 | Скасовано (втрата пріор.) | |
| 43 | Козка Матвій Юрійович | 139.842 | - | 1 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 44 | Гайдук Валерія Сергіївна | 135.864 | - | 2 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 45 | Коваленко Дмитро Володимирович | 133.314 | - | 4 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 46 | Ковальчук Дмитро Романович | 122.298 | - | 2 | Скасовано (втрата пріор.) | |
| 47 | Праведна Ілона Євгенівна | 159.181 | - | 4 | Відмова | |
| 48 | Шатило Арсен Петрович | 159.120 | - | 2 | Відмова | |
| 49 | Головко Юрій Андрійович | 140.658 | - | Відмова | ||
| 50 | Надеіна Руслана Олегівна | 139.638 | - | 5 | Відмова | |
| 51 | Кудінов Владислав Олександрович | 132.192 | - | 5 | Відмова | |
| 52 | Антоненко Владислав Григорович | 130.458 | - | 5 | Відмова | |
| 53 | Король Максим Олександрович | 130.152 | - | 4 | Відмова | |
| 54 | Бровко Данило Віталійович | 129.030 | - | 3 | Відмова | |
| 55 | Гульванюк Едуард Богданович | 127.908 | - | Відмова | ||
| 56 | Притика Роман Романович | 120.972 | - | Відмова | ||
| 26 |










