012 Дошкільна освіта
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Котар Олена Сергіївна | 171.462 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Бакун Анастасія Олександрівна | 167.076 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Дубініна Катерина Юріївна | 161.67 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Химич Надія Ігорівна | 160.956 | + | 3 | До наказу | |
| 5 | Кисла Олена Сергіївна | 160.446 | + | 5 | До наказу | |
| 6 | Мошенко Оксана Андріївна | 160.14 | + | 1 | За квотою 1 | До наказу |
| 7 | Якушенко Надія Сергіївна | 159.12 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Бразалій Ангеліна Миколаївна | 158.1 | + | 1 | До наказу | |
| 9 | Брайко Вікторія Ігорівна | 155.956 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Черненко Валерія Миколаївна | 154.734 | + | 2 | До наказу | |
| 11 | Гончарук Катерина Андріївна | 153.918 | + | 1 | До наказу | |
| 12 | Симоненко Анастасія Дмитрівна | 153.771 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Назаренко Олексій Юрійович | 153.459 | + | 3 | До наказу | |
| 14 | Цибуленко Варвара Сергіївна | 152.106 | + | 4 | До наказу | |
| 15 | Суздаль Діана Миколаївна | 151.062 | + | 1 | До наказу | |
| 16 | Солонько Віта Олександрівна | 150.13 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Семінська Єлизавета Юріївна | 149.94 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Назарець Валерія Олегівна | 146.472 | + | 4 | До наказу | |
| 19 | Семенчук Наталя Михайлівна | 145.962 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Костючок Анна Вікторівна | 145.86 | + | 1 | До наказу | |
| 21 | Герасимчук Валерія Русланівна | 138.618 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Журавська Оксана Сергіївна | 138.312 | + | 3 | До наказу | |
| 23 | Григоренко Анастасія Костянтинівна | 137.904 | + | 1 | До наказу | |
| 24 | Куєвда Аліна Ігорівна | 136.068 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Тюпіна Анастасія Олександрівна | 134.538 | + | 2 | До наказу | |
| 26 | Храбрих Тетяна Олексіївна | 133.379 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Устименко Дарина Олексіївна | 133.314 | + | 1 | До наказу | |
| 28 | Войчак Карина Олександрівна | 131.07 | + | 1 | До наказу | |
| 29 | Кіященко Марина Олександрівна | 130.254 | + | 1 | До наказу | |
| 30 | Любарщук Богдан Ігорович | 129.946 | + | 3 | До наказу | |
| 31 | Молдовяну Карина Миколаївна | 127.345 | + | 2 | До наказу | |
| 32 | Дворніченко Тетяна Володимирівна | 120.374 | + | 1 | До наказу | |
| 33 | Верхогляд Катерина Володимирівна | 117.81 | + | 3 | До наказу | |
| 34 | Савчук Вікторія Анатоліївна | 113.628 | + | 1 | До наказу | |
| 35 | Білявська Катерина Станіславівна | 107.916 | + | До наказу | ||
| 36 | Телятник Анна Сергіївна | 188.292 | 9 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 37 | Андрощук Катерина Едуардівна | 179.261 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 38 | Валецька Анастасія Ігорівна | 173.604 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 39 | Нікітська Оксана Сергіївна | 171.054 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 40 | Коваленко Анастасія Василівна | 170.938 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 41 | Бут Анастасія Сергіївна | 170.136 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 42 | Передерій Дарина Андріївна | 169.626 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 43 | Бойська Катерина Вадимівна | 169.481 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 44 | Тереник Лада Вадимівна | 167.382 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 45 | Власенко Катерина Євгенівна | 166.974 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 46 | Пройдисвіт Маргарита Олегівна | 163.914 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 47 | Дармограй Тетяна Андріївна | 161.568 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 48 | Ангеліс Анна Вікторівна | 160.534 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 49 | Фастовець Поліна Дмитрівна | 157.692 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 50 | Віноградова Олександра Віталіївна | 155.448 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 51 | Красьоха Альона Вікторівна | 151.776 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 52 | Азима Софія Денисівна | 151.266 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 53 | Бакалдіна Аліна Сергіївна | 151.062 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 54 | Купа Наталя Олександрівна | 150.246 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 55 | Мелетич Вікторія Олегівна | 150.144 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 56 | Райкова Анастасія Миколаївна | 150.042 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 57 | Чорна Вікторія Олександрівна | 149.714 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 58 | Остащенко Наталя Дмитрівна | 148.92 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 59 | Бондаренко Вікторія Віталіївна | 148.308 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 60 | Чижова Наталія Володимирівна | 147.288 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 61 | Михайлова Владислава Сергіївна | 146.778 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 62 | Чередніченко Альона Андріївна | 146.064 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 63 | Павлишина Карина Станіславівна | 145.864 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 64 | Гришаєва Ольга Андріївна | 145.35 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 65 | Гончар Дар`я Віталіївна | 145.146 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 66 | Омельчак Анастасія Володимирівна | 145.032 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 67 | Іванова Інна Сергіївна | 144.928 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 68 | Собко Валентина Олександрівна | 144.616 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 69 | Хакімзянова Дар`я Дмитрівна | 144.228 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 70 | Гаврилова Кристіна Дмитрівна | 144.024 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 71 | Келеп Наталія Віталіївна | 143.783 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 72 | Томаш Тетяна Русланівна | 142.902 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 73 | Тяпіна Єлизавета Сергіївна | 142.8 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 74 | Гаврильчак Катерина Сергіївна | 142.8 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 75 | Шуляр Аліна Леонідівна | 142.494 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 76 | Проценко Мирослава Володимирівна | 140.964 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 77 | Євченко Тетяна Сергіївна | 140.76 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 78 | Криворучко Надія Валеріївна | 140.658 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 79 | Анфіногенова Оксана Віталіївна | 139.74 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 80 | Шмиголь Артем Валентинович | 138.108 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 81 | Макуха Ганна Ростиславівна | 137.802 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 82 | Грунь Дар`я Іванівна | 137.7 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 83 | Горстка Ангеліна Геннадіївна | 137.496 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 84 | Зоріна Марія Олександрівна | 136.986 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 85 | Найдун Анастасія Олександрівна | 136.884 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 86 | Дідович Юлія Сергіївна | 136.17 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 87 | Самарченко Анна Юріївна | 136.068 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 88 | Горбенко Катерина Сергіївна | 135.456 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 89 | Головацька Анастасія Олександрівна | 135.15 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 90 | Зикіна Єлизавета Вікторівна | 133.62 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 91 | Мелетенко Аліна Вікторівна | 131.784 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 92 | Гараєва Анастасія Андріївна | 131.172 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 93 | Нестеренко Єлизавета Вікторівна | 130.764 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 94 | Шаповал Аліна Вікторівна | 130.57 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 95 | Ліванжі Яна Анатоліївна | 129.54 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 96 | Добриніна Анастасія Євгеніївна | 129.132 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 97 | Кушнір Олена Сергіївна | 128.316 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 98 | Бурякова Альона Володимирівна | 128.177 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 99 | Шевчук Олена Анатоліївна | 127.704 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 100 | Климентенко Сніжана Анатоліївна | 127.5 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 101 | Скляр Олена Валеріївна | 126.888 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 102 | Щербаков Дмитро Юрійович | 126.48 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 103 | Шишло Аніта Олегівна | 126.276 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 104 | Іпатьєва Оксана Олександрівна | 125.992 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 105 | Марченко Анастасія Олександрівна | 125.97 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 106 | Рулько Ілона Олександрівна | 125.766 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 107 | Марчик Марія Леонідівна | 125.154 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 108 | Ізраїтель Карина Олексіївна | 124.746 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 109 | Репетій Анна Едуардівна | 124.224 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 110 | Бескевич Аліна Сергіївна | 124.032 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 111 | Михайлович Маргарита Володимирівна | 123.216 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 112 | Сікач Олександра Сергіївна | 122.808 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 113 | Романець Іванна Андріївна | 122.298 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 114 | Пасічник Поліна Олегівна | 121.176 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 115 | Устименко Катерина Ігорівна | 120.972 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 116 | Василяка Наталя Вікторівна | 120.666 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 117 | Кабиш Аліна Миколаївна | 118.116 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 118 | Писаревська Ірина Анатоліївна | 117.708 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 119 | Контар Марина Олегівна | 117.504 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 120 | Горбенко Катерина Віталіївна | 117.504 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 121 | Цехмістер Валентина Вікторівна | 116.892 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 122 | Чигор Ангеліна Олександрівна | 116.79 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 123 | Русняк Катерина Віталіївна | 115.872 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 124 | Крижко Наталія Миколаївна | 115.872 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 125 | Пужановська Світлана Володимирівна | 115.77 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 126 | Гальчук Дар`я Олександрівна | 114.036 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 127 | Лукащук Валентина Олександрівна | 111.69 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 128 | Супрун Діана Сергіївна | 111.18 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 129 | Воронов Єгор Олександрович | 110.67 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 130 | Діптан Євгенія Олегівна | 174.216 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 131 | Потапчук Альона Олександрівна | 169.83 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 132 | Радченко Ліана Сергіївна | 152.211 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 133 | Пелих Ганна Костянтинівна | 151.586 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 134 | Синчишин Оксана Михайлівна | 150.962 | 8 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 135 | Шевченко Тетяна Юріївна | 147.633 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 136 | Кузнецова Карина Андріївна | 146.37 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 137 | Рябченко Оксана Ігорівна | 145.962 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 138 | Жомірук Вікторія Володимирівна | 145.146 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 139 | Мельник Олена Олегівна | 144.738 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 140 | Коваленко Анастасія Олександрівна | 143.208 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 141 | Борисенко Валерія Євгенівна | 142.596 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 142 | Ревука Карина Олександрівна | 134.334 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 143 | Стус Катерина Андріївна | 133.008 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 144 | Кирилюк Анна Сергіївна | 130.986 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 145 | Дубина Катерина Костянтинівна | 130.356 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 146 | Склярук Віолетта Ігорівна | 127.908 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 147 | Думанська Дар`я Олександрівна | 127.194 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 148 | Рощіна Вікторія Вікторівна | 125.256 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 149 | Любченко Юлія Олегівна | 124.848 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 150 | Шевченко Тетяна Сергіївна | 124.338 | 8 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 151 | Ананченко Ганна Валеріївна | 124.12 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 152 | Федоненкова Марія Валеріївна | 120.87 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 153 | Грицковян Юлія Олександрівна | 120.768 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 154 | Покропивна Олександра Олександрівна | 120.462 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 155 | Варіна Анна Юріївна | 117.912 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 156 | Патинко Ганна Павлівна | 116.484 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 157 | Федечко Аліса Ігорівна | 152.286 | 7 | Відхилено (бюджет) | ||
| 158 | Каращенко Юлія Олександрівна | 125.664 | + | 2 | Відраховано | |
| 159 | Малай Марія Володимирівна | 123.726 | + | 1 | Відраховано |










