014.07 Середня освіта (Географія)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубець Тетяна Василівна | 172.74 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Путілін Олексій Ігорович | 171.647 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Соколов Арсеній Олександрович | 169.882 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Буян Марія Денисівна | 169.259 | + | 7 | До наказу | |
| 5 | Марченко Дарина Михайлівна | 166.831 | + | 7 | До наказу | |
| 6 | Прокопчук Антон Сергійович | 166.646 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Коротя Катерина Володимирівна | 164.734 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Лапшенкова Євгенія Русланівна | 164.506 | + | 2 | За квотою 1 | До наказу |
| 9 | Василевська Вікторія Віталіївна | 164.209 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Калчев Олександр Сергійович | 161.666 | + | 1 | До наказу | |
| 11 | Жидков Андрій Романович | 161.609 | + | 3 | До наказу | |
| 12 | Герасименко Максим Сергійович | 160.568 | + | 2 | До наказу | |
| 13 | Маренич Евеліна Костянтинівна | 159.426 | + | 9 | До наказу | |
| 14 | Захарчук Дмитро Андрійович | 159.263 | + | 5 | До наказу | |
| 15 | Кречко Ганна Дмитрівна | 158.488 | + | 9 | До наказу | |
| 16 | Савкін Руслан Сергійович | 148.534 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Вінійчук Анастасія Анатоліївна | 141.516 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Білецька Анастасія Миколаївна | 136.673 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Полякова Єлизавета Юріївна | 134.616 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Юрчук Лілія Сергіївна | 125.4 | + | 1 | До наказу | |
| 21 | Коломієць Діана Валеріївна | 122.206 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Фесенко Артем Сергійович | 119.952 | + | 2 | До наказу | |
| 23 | Руденко Ірина Сергіївна | 118.524 | + | 2 | До наказу | |
| 24 | Григорович Олена Андріївна | 115.776 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Войтенко Анастасія Сергіївна | 180.662 | 9 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 26 | Волкова Анна Олексіївна | 179.602 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 27 | Журавель Дар`я Сергіївна | 177.398 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 28 | Щербачук Ліна Володимирівна | 174.298 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 29 | Погрібняк Зорина Володимирівна | 173.747 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 30 | Липкан Іван Сергійович | 172.041 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Крамаренко Валерія Юріївна | 168.688 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 32 | Сирдій Олена - | 166.852 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 33 | Гуков Єгор Борисович | 163.975 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 34 | Стрюкова Катерина Сергіївна | 163.771 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 35 | Магіря Денис Сергійович | 158.488 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 36 | Тімошенко Катерина Ігорівна | 157.264 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 37 | Шишова Вікторія Вікторівна | 155.978 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 38 | Арабей Аліна Олегівна | 154.102 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 39 | Новосилецький Вадим Олександрович | 154.02 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 40 | Лашков Андрій Миколайович | 153.061 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 41 | Смірнов Павло Миколайович | 151.602 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 42 | Біла Олена Юріївна | 151.565 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 43 | Потапенко Артур Олегович | 151.388 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 44 | Зикіна Єлизавета Вікторівна | 151.307 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 45 | Шарамко Ганна Андріївна | 148.723 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 46 | Колісниченко Ірина Валеріївна | 148.39 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 47 | Хоменко Валерія Володимирівна | 147.714 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 48 | Косарєва Ольга Леонідівна | 146.9 | 9 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 49 | Писаренок Анна Володимирівна | 146.492 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 50 | Чикчирний Андрій Миколайович | 145.614 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 51 | Атамас Віктор Олександрович | 145.508 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 52 | Раджабова Сабіна Чингизівна | 145.472 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 53 | Мірошніченко Богдан Ігорович | 145.33 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 54 | Гажитов Денис Олегович | 145.33 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 55 | Крутиков Максим Едуардович | 143.861 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 56 | Перебитюк Аліна Сергіївна | 143.555 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 57 | Гончар Катерина Володимирівна | 142.474 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 58 | Бензар Валерія Олександрівна | 142.106 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 59 | Мелент`єва Олександра Романівна | 141.617 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 60 | Слюсаренко Анастасія Андріївна | 141.535 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 61 | Лисяк Ірина Сергіївна | 141.201 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 62 | Петрова Наталія Сергіївна | 141.148 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 63 | Лисенко Дмитро Русланович | 140.787 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 64 | Шуляк Віталій Станіславович | 140.474 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 65 | Мілих Аліна Георгіївна | 140.25 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 66 | Калюжна Владислава Андріївна | 139.497 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 67 | Яценко Тетяна Олександрівна | 139.454 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 68 | Медель Вадим Володимирович | 138.271 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 69 | Гудзовська Галина Миколаївна | 137.659 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 70 | Козюк Діана Олегівна | 137.603 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 71 | Келеп Наталія Віталіївна | 136.958 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 72 | Тарковська Христина Вікторівна | 136.7 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 73 | Лісненко Катерина Вячеславівна | 136.476 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 74 | Турчина Віра Євгеніївна | 136.354 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 75 | Позичанюк Софія Андріївна | 136.292 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 76 | Бровченко Катерина Олександрівна | 135.089 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 77 | Шевченко Влада Дмитрівна | 133.171 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 78 | Миськів Ірина Олександрівна | 132.62 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 79 | Панченко Олена Володимирівна | 132.029 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 80 | Башняк Віктор Вікторович | 131.007 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 81 | Рєкова Наталія Юріївна | 130.723 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 82 | Волжинський Дмитро Станіславович | 129.744 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 83 | Кучер Валерія Володимирівна | 129.56 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 84 | Осіпова Маргарита Олегівна | 126.092 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 85 | Кравчук Ростислав Андрійович | 125.988 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 86 | Ковтун Анна Сергіївна | 125.419 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 87 | Коваленко Олег Сергійович | 124.603 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 88 | Сороколатова Анастасія Сергіївна | 123.624 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 89 | Подвалюк Катерина Віталіївна | 123.583 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 90 | Суржина Юлія Сергіївна | 122.298 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 91 | Марик Аміна Ігорівна | 122.018 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 92 | Корененко Марина Олегівна | 121.196 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 93 | Мельничук Поліна Олександрівна | 120.727 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 94 | Данько Олександр Віталійович | 119.299 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 95 | Орлов Дмитро Вікторович | 118.748 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 96 | Рак Анастасія Сергіївна | 117.076 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 97 | Нікіцький Андрій Юрійович | 116.634 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 98 | Пащенко Діана Юріївна | 116.545 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 99 | Баландіна Карина Олександрівна | 116.117 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 100 | Чиж Ірина Володимирівна | 115.423 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 101 | Грицанова Олена Вадимівна | 115.178 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 102 | Москаленко Олексій Едуардович | 114.872 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 103 | Кривошеєва Анастасія Геннадіївна | 114.322 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 104 | Пряслова Наталія Миколаївна | 114.016 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 105 | Артеменко Давид Андрійович | 113.812 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 106 | Христусь Кирило Анатолійович | 112.934 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 107 | Сергієнко Анастасія Юріївна | 111.751 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 108 | Мироненко Юлія Михайлівна | 111.221 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 109 | Кривко Маргарита Ігорівна | 109.956 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 110 | Пірог Марина Анатоліївна | 108.548 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 111 | Рудік Андрій Віталійович | 107.488 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 112 | Миронов Костянтин Сергійович | 186.15 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 113 | Компанієць Ростислав Миколайович | 183.988 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 114 | Вожаков Євгеній Васильович | 179.071 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 115 | Уманська Ірина Сергіївна | 177.684 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 116 | Бабенко Аліна Володимирівна | 174.073 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 117 | Шинкаренко Павло Олегович | 166.831 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 118 | Бондаренко Андрій Валерійович | 166.831 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 119 | Яблонський Анатолій Анатолійович | 165.995 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 120 | Данилова Зельнура Алмазбеківна | 164.567 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 121 | Яковлєва Анастасія Олегівна | 157.529 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 122 | Папіян Карина Ренатівна | 156.019 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 123 | Грибков Валерій Олексійович | 154.489 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 124 | Лісовська Ліана Владиславівна | 154.04 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 125 | Янута Ольга Олександрівна | 148.226 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 126 | Умрихін Ігор Андрійович | 147.716 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 127 | Ройко Дмитро Володимирович | 147.023 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 128 | Караван Ярослав Леонідович | 145.88 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 129 | Голіус Владислава Сергіївна | 139.454 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 130 | Пісний Олександр Олександрович | 135.823 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 131 | Кошута Софія Василівна | 134.701 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 132 | Конькова Тетяна Олександрівна | 133.62 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 133 | Нікіфоров Володимир Станіславович | 132.776 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 134 | Губа Олена Юріївна | 131.784 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 135 | Дорошенко Ангеліна Олександрівна | 130.397 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 136 | Вовченко Ірина Олексіївна | 128.602 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 137 | Науменко Оксана Олександрівна | 126.804 | 8 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 138 | Сагіров Каміль Маратович | 125.766 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 139 | Монахова Юлія Сергіївна | 125.526 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 140 | Войтович Діана Вікторівна | 125.419 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 141 | Платаний Сергій Сергійович | 121.26 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 142 | Огійко Антон Сергійович | 120.931 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 143 | Кліфтон Олександра Леслі | 120.136 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 144 | Федоненкова Марія Валеріївна | 112.73 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 145 | Саймуков Кирило Андрійович | 109.772 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 146 | Полоз Катерина Сергіївна | 171.36 | 9 | Відхилено (бюджет) | ||
| 147 | Ніколенко Вікторія Романівна | 162.629 | 4 | Відхилено (бюджет) | ||
| 148 | Назаренко Анастасія Сергіївна | 160.752 | 7 | Відхилено (бюджет) | ||
| 149 | Фляга Максим Вікторович | 129.112 | + | 3 | Відраховано |










