014.08 Середня освіта (Фізика)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татаренко Анна Олександрівна | 173.37 | + | 1 | За квотою 1 | До наказу |
| 2 | Ковальова Наталія Валеріївна | 168.894 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Зеркаль Владислав Олексійович | 129.879 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Стехальська Анна Григорівна | 124.481 | + | 4 | До наказу | |
| 5 | Ткачук Олександр Леонідович | 123.338 | + | 2 | До наказу | |
| 6 | Задесенець Анастасія Сергіївна | 122.278 | + | 5 | До наказу | |
| 7 | Свириденко Валерія Олегівна | 118.891 | + | 3 | До наказу | |
| 8 | Василяка Наталя Вікторівна | 110.813 | + | 9 | До наказу | |
| 9 | Контар Марина Олегівна | 108.038 | + | 2 | До наказу | |
| 10 | Лукащук Валентина Олександрівна | 107.386 | + | 2 | До наказу | |
| 11 | Зеленська Ніна Василівна | 173.331 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 12 | Мороз В`ячеслав Андрійович | 160.813 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 13 | Кадашвілі Кристина Валеріївна | 154.856 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 14 | Громов Єгор Анатолійович | 152.674 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 15 | Коростій Вікторія Вячеславівна | 152.531 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 16 | Бісик Олександра Олександрівна | 149.552 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 17 | Саглаєв Іван Володимирович | 144.969 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 18 | Артеменко Діана Русланівна | 140.434 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 19 | Семенова Яна Володимирівна | 132.62 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 20 | Мельник Анастасія Михайлівна | 132.214 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 21 | Бовчалюк Максим Сергійович | 130.948 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Чижевський Костянтин Олегович | 122.122 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 23 | Бакуменко Ганна Костянтинівна | 120.707 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 24 | Римар Анжела Ігорівна | 165.485 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 25 | Протченко Ольга Сергіївна | 159.079 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 26 | Гончарова Анна Володимирівна | 154.958 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 27 | Командирчик Андрій Васильович | 147.084 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 28 | Гулак Валерія Юріївна | 144.493 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 29 | Фастовець Поліна Дмитрівна | 141.148 | 7 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 30 | Романов Микита Сергійович | 135.946 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 31 | Іванова Єлизавета Валеріївна | 126.888 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 32 | Лисенко Катерина Юріївна | 154.142 | 3 | Відхилено (бюджет) | ||
| 33 | Муканова Маргарита Олексіївна | 148.548 | 4 | Відхилено (бюджет) |










