014.09 Середня освіта (Інформатика)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Росомаха Ганна Дмитрівна | 180.157 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Бєлінський Андрій Олександрович | 164.057 | + | 3 | До наказу | |
| 3 | Кравець Олексій Сергійович | 159.324 | + | 6 | До наказу | |
| 4 | Ярошенко Вікторія Володимирівна | 159.242 | + | 1 | До наказу | |
| 5 | Стопкань Тетяна Сергіївна | 154.489 | + | 9 | До наказу | |
| 6 | Потапенко Артур Олегович | 150.677 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Дорошко Владислав Станіславович | 142.924 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Юшманова Ксенія Сергіївна | 140.255 | + | 1 | До наказу | |
| 9 | Кожемяк Ксенія Олександрівна | 139.781 | + | 4 | До наказу | |
| 10 | Смалиус Ганна Миколаївна | 139.454 | + | 3 | До наказу | |
| 11 | Мелент`єва Олександра Романівна | 138.557 | + | 3 | До наказу | |
| 12 | Волошин Денис Вікторович | 135.296 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Тарасенко Галина Вікторівна | 134.252 | + | 4 | До наказу | |
| 14 | Процько Максим Ігорович | 198.268 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 15 | Гулак Марина Віталіївна | 177.174 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 16 | Крапивний Нікіта Сергійович | 176.338 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 17 | Зеленська Ніна Василівна | 176.244 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 18 | Афанасьєва Дар`я Олексіївна | 153.122 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 19 | Молчанов Максим Віталійович | 150.368 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 20 | Руссецький Микита Олександрович | 145.86 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 21 | Мостова Єлизавета Русланівна | 144.493 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Косарєва Ольга Леонідівна | 141.8 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 23 | Слюсаренко Анастасія Андріївна | 141.535 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 24 | Беребко Андрій Володимирович | 140.801 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 25 | Повстянко Лілія Андріївна | 139.143 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 26 | Тупальський Олександр Володимирович | 136.688 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 27 | Кумарянська Вікторія Станіславівна | 133.13 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 28 | Дроботенко Павло Євгенович | 132.11 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 29 | Райніч Микола Анатолійович | 131.376 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 30 | Мельник Анастасія Михайлівна | 130.341 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Сенчуков Ярослав Вікторович | 128.581 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 32 | Коноваленко Ігор Вячеславович | 127.565 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 33 | Шахманцир Павло Володимирович | 127.031 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 34 | Шатрова Анастасія Денисівна | 115.24 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 35 | Снігач Артем Олегович | 113.995 | 8 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 36 | Кривко Євгеній Сергійович | 110.262 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 37 | Гуріна Карина Юріївна | 191.984 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 38 | Гебель Аліна Віталіївна | 169.912 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 39 | Бадіца Антон Валерійович | 169.014 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 40 | Ковальова Анастасія Романівна | 167.443 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 41 | Кіпень Дмитро Романович | 161.772 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 42 | Лоза Роман Юрійович | 158.536 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 43 | Баженова Олена Олександрівна | 155.264 | 3 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 44 | Кулик Яна Миколаївна | 149.41 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 45 | Силіна Анастасія Дмитрівна | 143.432 | 5 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 46 | Гулак Валерія Юріївна | 139.801 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 47 | Петінова Ангеліна Олександрівна | 136.252 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 48 | Кошута Софія Василівна | 134.701 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 49 | Біланенко Наталя Вікторівна | 131.274 | 9 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 50 | Ільїн Артур Олександрович | 129.356 | 4 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 51 | Барабаш Ірина Ігорівна | 126.912 | 1 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 52 | Задесенець Анастасія Сергіївна | 119.014 | 6 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 53 | Фокі Михайло Володимирович | 114.893 | 2 | Рекомендовано (контракт) (контракт, за дод.заявою) | ||
| 54 | Рожко Дмитро Сергійович | 162.996 | 6 | Відхилено (бюджет) | ||
| 55 | Климчук Дмитро Сергійович | 137.72 | 3 | Відхилено (бюджет) | ||
| 56 | Платаний Сергій Сергійович | 117.728 | + | 2 | Відраховано |










