242 Туризм
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гуда Андрій Олегович | 188.904 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Волощук Сергій Олександрович | 183.906 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Куксенко Юлія Валеріївна | 172.686 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Шевченко Дарія Борисівна | 169.32 | + | До наказу | ||
| 5 | Гузенко Ольга Сергіївна | 166.566 | + | 2 | До наказу | |
| 6 | Гунько Марко Антонович | 162.486 | + | До наказу | ||
| 7 | Гриценко Катерина Юріївна | 161.568 | + | 8 | До наказу | |
| 8 | Зубкова Олена Олексіївна | 159.12 | + | 5 | До наказу | |
| 9 | Скіп Лілія Сергіївна | 157.08 | + | 9 | До наказу | |
| 10 | Зикіна Єлизавета Вікторівна | 153.51 | + | 2 | За квотою 1 | До наказу |
| 11 | Шарамко Ганна Андріївна | 151.164 | + | 2 | До наказу | |
| 12 | Вергунова Юлія Сергіївна | 147.798 | + | 6 | До наказу | |
| 13 | Дяченко Альона Михайлівна | 144.33 | + | 1 | До наказу | |
| 14 | Лисяк Ірина Сергіївна | 143.616 | + | 2 | До наказу | |
| 15 | Тарковська Христина Вікторівна | 143.514 | + | 1 | До наказу | |
| 16 | Андруневчина Тетяна Юріївна | 142.392 | + | 3 | До наказу | |
| 17 | Сьомкіна Анастасія Вячеславівна | 142.188 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Пікалюк Ірина Михайлівна | 141.27 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Медвінський Марк Олександрович | 140.352 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Дадашева Дар`я Олександрівна | 140.148 | + | До наказу | ||
| 21 | Ульшина Надія Ігорівна | 140.046 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Коровєн Микита Романович | 139.842 | + | 1 | До наказу | |
| 23 | Задесенець Карина Олегівна | 136.782 | + | 6 | До наказу | |
| 24 | Кучер Валерія Володимирівна | 136.17 | + | 4 | До наказу | |
| 25 | Лялько Діана Романівна | 135.966 | + | 2 | До наказу | |
| 26 | Фляга Максим Вікторович | 135.558 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Максименко Анастасія Денисівна | 131.07 | + | 1 | До наказу | |
| 28 | Чайка Дар`я Дмитрівна | 123.42 | + | До наказу | ||
| 29 | Кривошеєва Анастасія Геннадіївна | 120.768 | + | 1 | До наказу | |
| 30 | Артеменко Давид Андрійович | 120.054 | + | 1 | До наказу | |
| 31 | Федоненкова Марія Валеріївна | 119.34 | + | 1 | До наказу | |
| 32 | Петрунін Іван Ігорович | 114.24 | + | 2 | До наказу | |
| 33 | Філімонцева Ірина Олександрівна | 193.086 | 4 | Допущено | ||
| 34 | Миронов Костянтин Сергійович | 192.882 | 6 | Допущено | ||
| 35 | Белькова Ірина Валеріївна | 189.72 | 9 | Допущено | ||
| 36 | Волкова Анна Олексіївна | 186.864 | 2 | Допущено | ||
| 37 | Левчун Олександра Олександрівна | 186.456 | 6 | Допущено | ||
| 38 | Гавриленко Ілона Олександрівна | 183.804 | 3 | Допущено | ||
| 39 | Ємельянченко Олена Сергіївна | 182.172 | 5 | Допущено | ||
| 40 | Щербачук Ліна Володимирівна | 181.356 | 6 | Допущено | ||
| 41 | Сокуренко Світлана Юріївна | 181.254 | 7 | Допущено | ||
| 42 | Погрібняк Зорина Володимирівна | 181.05 | 3 | Допущено | ||
| 43 | Крюк Аліна Сергіївна | 180.438 | 8 | Допущено | ||
| 44 | Губницький Захар Олександрович | 179.826 | 9 | Допущено | ||
| 45 | Гринберг Олександр Станіславович | 179.724 | 2 | Допущено | ||
| 46 | Манзя Ольга Сергіївна | 178.296 | 5 | Допущено | ||
| 47 | Шейко Максим Олександрович | 177.072 | 4 | Допущено | ||
| 48 | Буян Марія Денисівна | 176.766 | 2 | Допущено | ||
| 49 | Шишка Анастасія Миколаївна | 176.764 | 1 | Допущено | ||
| 50 | Прядко Любов Сергіївна | 176.46 | 9 | Допущено | ||
| 51 | Кісенко Дарія Анатоліївна | 176.46 | 4 | Допущено | ||
| 52 | Науменко Катерина Миколаївна | 176.358 | 9 | Допущено | ||
| 53 | Прудкова Владислава Володимирівна | 176.256 | 9 | Допущено | ||
| 54 | Крамаренко Валерія Юріївна | 175.95 | 3 | Допущено | ||
| 55 | Лаптєва Анна Ігорівна | 174.93 | 5 | Допущено | ||
| 56 | Міллер Владислава Олександрівна | 174.114 | 1 | Допущено | ||
| 57 | Дорофеєва Вікторія Сергіївна | 174.114 | 3 | Допущено | ||
| 58 | Борис Анастасія Андріївна | 174.012 | 9 | Допущено | ||
| 59 | Бондаренко Андрій Валерійович | 174.012 | 2 | Допущено | ||
| 60 | Атамась Анжела Василівна | 173.643 | 3 | Допущено | ||
| 61 | Марченко Дарина Михайлівна | 173.604 | 1 | Допущено | ||
| 62 | Шинкаренко Павло Олегович | 173.4 | 5 | Допущено | ||
| 63 | Яблонський Анатолій Анатолійович | 172.686 | 6 | Допущено | ||
| 64 | Фролова Олена Євгенівна | 171.768 | 2 | Допущено | ||
| 65 | Лапшенкова Євгенія Русланівна | 171.564 | 4 | Допущено | ||
| 66 | Соколов Арсеній Олександрович | 171.462 | 5 | Допущено | ||
| 67 | Соловйова Діана Віталіївна | 170.238 | 4 | Допущено | ||
| 68 | Ніколенко Вікторія Романівна | 169.728 | 5 | Допущено | ||
| 69 | Кицела Анастасія Олександрівна | 169.728 | 6 | Допущено | ||
| 70 | Боборіко Марія Михайлівна | 169.728 | Допущено | |||
| 71 | Носацький Микита Олегович | 168.81 | 9 | Допущено | ||
| 72 | Канін Дмитро Ігорович | 168.198 | 2 | Допущено | ||
| 73 | Петровська Анжеліка Миколаївна | 167.994 | 5 | Допущено | ||
| 74 | Карпенко Крістіна Андріївна | 167.817 | 2 | Допущено | ||
| 75 | Жидков Андрій Романович | 167.688 | 2 | Допущено | ||
| 76 | Лісовий Павло Анатолійович | 167.484 | 8 | Допущено | ||
| 77 | Фіщин Максим Миколайович | 167.382 | 3 | Допущено | ||
| 78 | Чучко Вікторія Олександрівна | 167.178 | 9 | Допущено | ||
| 79 | Василевська Вікторія Віталіївна | 166.77 | 2 | Допущено | ||
| 80 | Стешенко Анастасія Віталіївна | 166.668 | 4 | Допущено | ||
| 81 | Фурт Оксана Олегівна | 166.566 | Допущено | |||
| 82 | Захарчук Дмитро Андрійович | 165.75 | 4 | Допущено | ||
| 83 | Кречко Ганна Дмитрівна | 165.546 | 8 | Допущено | ||
| 84 | Гопалюк Антон Віталійович | 165.546 | 7 | Допущено | ||
| 85 | Гусарева Альона Віталіївна | 165.444 | 4 | Допущено | ||
| 86 | Аратовська Карина Романівна | 164.832 | Допущено | |||
| 87 | Корнієнко Діана Романівна | 164.22 | 1 | Допущено | ||
| 88 | Тімошенко Катерина Ігорівна | 163.914 | 4 | Допущено | ||
| 89 | Громова Анастасія Євгенівна | 163.2 | 2 | Допущено | ||
| 90 | Муц Михайло Євгенович | 163.098 | 9 | Допущено | ||
| 91 | Малахатка Сергій Володимирович | 162.078 | 5 | Допущено | ||
| 92 | Заморій Анастасія Віталіївна | 161.782 | 5 | Допущено | ||
| 93 | Новосилецький Вадим Олександрович | 161.364 | 3 | Допущено | ||
| 94 | Гладуш Павло Андрійович | 161.364 | 2 | Допущено | ||
| 95 | Борейко Руслана Миколаївна | 161.262 | Допущено | |||
| 96 | Гільов Олег Сергійович | 161.16 | 6 | Допущено | ||
| 97 | Федоренко Андрій Миколайович | 160.956 | 1 | Допущено | ||
| 98 | Денисенко Валерія Миколаївна | 160.956 | 5 | Допущено | ||
| 99 | Швачко Анна Олегівна | 160.854 | 5 | Допущено | ||
| 100 | Луцюк Едуард Миколайович | 160.752 | 1 | Допущено | ||
| 101 | Пустильнікова Лілія Олександрівна | 160.65 | 5 | Допущено | ||
| 102 | Кобилко Олена Володимирівна | 160.548 | 5 | Допущено | ||
| 103 | Колотуша Анастасія Михайлівна | 160.038 | 6 | Допущено | ||
| 104 | Марченко Яна Андріївна | 159.834 | 7 | Допущено | ||
| 105 | Бойко Наталія Володимирівна | 159.426 | 4 | Допущено | ||
| 106 | Біла Олена Юріївна | 158.557 | 8 | Допущено | ||
| 107 | Степанян Карина Степанівна | 158.406 | 5 | Допущено | ||
| 108 | Хлистун Тетяна Володимирівна | 157.998 | 8 | Допущено | ||
| 109 | Даниленко Андрій Віталійович | 157.59 | 1 | Допущено | ||
| 110 | Поздняков Сергій Сергійович | 157.488 | 6 | Допущено | ||
| 111 | Руденко Олександра Олександрівна | 157.386 | 8 | Допущено | ||
| 112 | Ківшик Віталій Юрійович | 156.58 | 3 | Допущено | ||
| 113 | Неговора Ксенія Дмитрівна | 156.57 | 3 | Допущено | ||
| 114 | Височин Макар Сергійович | 156.468 | Допущено | |||
| 115 | Семенов Микита Дмитрович | 156.366 | 3 | Допущено | ||
| 116 | Борисенко Марія Валентинівна | 156.264 | 7 | Допущено | ||
| 117 | Федаш Дмитро Дмитрович | 155.748 | 7 | Допущено | ||
| 118 | Загрецька Анастасія Костянтинівна | 155.652 | 4 | Допущено | ||
| 119 | Волошин Ростислав Костянтинович | 155.644 | 2 | Допущено | ||
| 120 | Голобородько Ганна Дмитрівна | 155.04 | 4 | Допущено | ||
| 121 | Страхова Діана Олексіївна | 154.53 | 3 | Допущено | ||
| 122 | Томашова Вікторія Павлівна | 154.326 | 8 | Допущено | ||
| 123 | Островська Вероніка Віталіївна | 154.122 | 4 | Допущено | ||
| 124 | Кацюба Валерія Ігорівна | 154.02 | 9 | Допущено | ||
| 125 | Клевжиць Руслан Геннадійович | 153.51 | 3 | Допущено | ||
| 126 | Книга Валерія Вікторівна | 153.204 | 3 | Допущено | ||
| 127 | Кваша Ольга Віталіївна | 152.694 | 4 | Допущено | ||
| 128 | Раджабова Сабіна Чингизівна | 152.286 | 1 | Допущено | ||
| 129 | Третяков Віталій Олександрович | 151.572 | Допущено | |||
| 130 | Миснік Ілля Андрійович | 151.572 | 2 | Допущено | ||
| 131 | Позднякова Тетяна Сергіївна | 151.164 | 4 | Допущено | ||
| 132 | Біланенко Наталя Вікторівна | 151.062 | 4 | Допущено | ||
| 133 | Буткевич Артем Андрійович | 150.858 | 8 | Допущено | ||
| 134 | Крутиков Максим Едуардович | 150.348 | 7 | Допущено | ||
| 135 | Давиденко Вікторія Вікторівна | 150.144 | 6 | Допущено | ||
| 136 | Жиров Дмитро Олександрович | 149.634 | Допущено | |||
| 137 | Глушакова Валерія Валеріївна | 149.634 | 9 | Допущено | ||
| 138 | Наймарк Анастасія Олександрівна | 149.022 | 4 | Допущено | ||
| 139 | Слюсаренко Анастасія Андріївна | 148.92 | 3 | Допущено | ||
| 140 | Пасько Єгор Євгенович | 148.92 | 8 | Допущено | ||
| 141 | Гончар Катерина Володимирівна | 148.716 | 5 | Допущено | ||
| 142 | Шаповал Ганна Сергіївна | 148.614 | 3 | Допущено | ||
| 143 | Сутушко Василиса Василівна | 148.512 | 1 | Допущено | ||
| 144 | Пастушенко Денис Олександрович | 148.206 | 3 | Допущено | ||
| 145 | Калюжна Владислава Андріївна | 147.113 | 3 | Допущено | ||
| 146 | Івахненко Анжела Віталіївна | 147.009 | 4 | Допущено | ||
| 147 | Морозова Марина Олегівна | 146.88 | 9 | Допущено | ||
| 148 | Пресс Анастасія Миколаївна | 146.592 | 2 | Допущено | ||
| 149 | Мілих Аліна Георгіївна | 146.37 | Допущено | |||
| 150 | Дигас Вікторія Сергіївна | 145.656 | 4 | Допущено | ||
| 151 | Сєрова Катерина Максимівна | 145.452 | 9 | Допущено | ||
| 152 | Угрюмова Інна Євгеніївна | 145.448 | 5 | Допущено | ||
| 153 | Бегма Дмитро Олександрович | 145.35 | 6 | Допущено | ||
| 154 | Капуста Марія Юріївна | 144.942 | 8 | Допущено | ||
| 155 | Щетиніна Аліна Русланівна | 144.636 | 3 | Допущено | ||
| 156 | Шевченко Вікторія Олександрівна | 144.534 | 2 | Допущено | ||
| 157 | Кундельська Дарина Анатоліївна | 144.534 | 7 | Допущено | ||
| 158 | Кольнова Валерія Михайлівна | 144.534 | 5 | Допущено | ||
| 159 | Смирницька Єлізавета Віталіївна | 144.512 | 5 | Допущено | ||
| 160 | Семьонов Олексій Олексійович | 144.432 | Допущено | |||
| 161 | Вінійчук Анастасія Анатоліївна | 144.33 | 2 | Допущено | ||
| 162 | Яцина Дарія Олександрівна | 143.82 | 3 | Допущено | ||
| 163 | Чижова Наталія Володимирівна | 143.718 | Допущено | |||
| 164 | Лісненко Катерина Вячеславівна | 143.616 | 2 | Допущено | ||
| 165 | Будницький Данило Олексійович | 143.616 | 2 | Допущено | ||
| 166 | Джердж Сергій Петрович | 143.575 | Допущено | |||
| 167 | Ячмень Валерія Василівна | 143.412 | 3 | Допущено | ||
| 168 | Хлєбович Євгенія Володимирівна | 143.31 | 4 | Допущено | ||
| 169 | Юшманова Ксенія Сергіївна | 143.106 | 3 | Допущено | ||
| 170 | Назаренко Владислав Віталійович | 142.951 | 7 | Допущено | ||
| 171 | Позичанюк Софія Андріївна | 142.902 | 4 | Допущено | ||
| 172 | Комарніцька Ірина Ігорівна | 142.8 | 7 | Допущено | ||
| 173 | Маковецький Віталій Вікторович | 142.698 | 2 | Допущено | ||
| 174 | Торба Аліна Юріївна | 142.494 | 3 | Допущено | ||
| 175 | Пісний Олександр Олександрович | 142.188 | 8 | Допущено | ||
| 176 | Нікуліна Юлія Миколаївна | 142.086 | 3 | Допущено | ||
| 177 | Люшня Ольга Сергіївна | 142.086 | 3 | Допущено | ||
| 178 | Лихачова Валерія Едуардівна | 141.474 | 2 | Допущено | ||
| 179 | Шевченко Юлія Іванівна | 141.372 | 7 | Допущено | ||
| 180 | Виваль Олександра Олександрівна | 141.372 | 2 | Допущено | ||
| 181 | Романенко Кароліна Віталіївна | 141.27 | 1 | Допущено | ||
| 182 | Петріченко Віктор Олександрович | 141.168 | 2 | Допущено | ||
| 183 | Манько Анастасія Сергіївна | 141.066 | 3 | Допущено | ||
| 184 | Панькова Арина Віталіївна | 140.964 | 4 | Допущено | ||
| 185 | Ізмайлова Ольга Володимирівна | 140.87 | 2 | Допущено | ||
| 186 | Пріходченко Ксенія Владиславівна | 140.862 | 2 | Допущено | ||
| 187 | Грицай Олена Андріївна | 139.944 | 2 | Допущено | ||
| 188 | Должкова Анна Василівна | 139.101 | 6 | Допущено | ||
| 189 | Калініна Кристина Олександрівна | 138.822 | Допущено | |||
| 190 | Гуркуш Віолетта Юріївна | 138.822 | 4 | Допущено | ||
| 191 | Коновалова Ольга Дмитрівна | 138.618 | 1 | Допущено | ||
| 192 | Вєтрова Діана Анатоліївна | 138.414 | 1 | Допущено | ||
| 193 | Макарова Христина Олександрівна | 138.108 | 1 | Допущено | ||
| 194 | Мінєєва Анастасія Дмитрівна | 137.904 | 5 | Допущено | ||
| 195 | Полякова Єлизавета Юріївна | 137.645 | 2 | Допущено | ||
| 196 | Лупащенко Олег Іванович | 137.394 | 4 | Допущено | ||
| 197 | Скиба Тарас Ярославович | 136.68 | 3 | Допущено | ||
| 198 | Лозицька Анна Олександрівна | 136.68 | 5 | Допущено | ||
| 199 | Кушніренко Антоніна Олександрівна | 136.578 | 2 | Допущено | ||
| 200 | Благовідова Дар`я Олександрівна | 136.374 | 5 | Допущено | ||
| 201 | Філіппов Дмитро Юрійович | 136.17 | 5 | Допущено | ||
| 202 | Паляниця Дар`я Олегівна | 136.17 | 3 | Допущено | ||
| 203 | Монастирський Руслан Олександрович | 136.068 | 4 | Допущено | ||
| 204 | Волжинський Дмитро Станіславович | 136.068 | 1 | Допущено | ||
| 205 | Сініцина Дар`я Олександрівна | 135.558 | 1 | Допущено | ||
| 206 | Касян Владислав Валентинович | 135.252 | 9 | Допущено | ||
| 207 | Сидоренко Анастасія Олександрівна | 134.844 | 4 | Допущено | ||
| 208 | Луцив Анна Дмитрівна | 134.742 | 6 | Допущено | ||
| 209 | Кравченко Марина Сергіївна | 134.742 | Допущено | |||
| 210 | Воронченко Валентин Дмитрович | 134.42 | 2 | Допущено | ||
| 211 | Проценко Ганна Олександрівна | 134.13 | Допущено | |||
| 212 | Назарова Олена Сергіївна | 133.926 | 2 | Допущено | ||
| 213 | Дробот Нікіта Юрійович | 133.518 | 3 | Допущено | ||
| 214 | Брусник Кирило Миколайович | 133.314 | 1 | Допущено | ||
| 215 | Гримаковська Джульєта Геннадіївна | 132.804 | 1 | Допущено | ||
| 216 | Малютіна Віта Олександрівна | 132.651 | 8 | Допущено | ||
| 217 | Мартинець Альона Сергіївна | 132.396 | 7 | Допущено | ||
| 218 | Сорока Марина Володимирівна | 132.09 | 5 | Допущено | ||
| 219 | Войтович Діана Вікторівна | 131.784 | 4 | Допущено | ||
| 220 | Козленко Денис Володимирович | 131.274 | 2 | Допущено | ||
| 221 | Лимар Карина Миколаївна | 131.172 | 3 | Допущено | ||
| 222 | Орлов Петро Віталійович | 130.968 | Допущено | |||
| 223 | Макарова Анна Сергіївна | 130.968 | 1 | Допущено | ||
| 224 | Рамазанова Аніта Ахмедівна | 130.356 | 8 | Допущено | ||
| 225 | Подвалюк Катерина Віталіївна | 129.948 | 3 | Допущено | ||
| 226 | Літвін Владислав Олександрович | 129.642 | 5 | Допущено | ||
| 227 | Гарькава Дарія Андріївна | 129.438 | 3 | Допущено | ||
| 228 | Теплюк Віктор Геннадійович | 129.03 | Допущено | |||
| 229 | Земляний Олександр Олександрович | 128.418 | 2 | Допущено | ||
| 230 | Суржина Юлія Сергіївна | 128.214 | 2 | Допущено | ||
| 231 | Писанка Олена Сергіївна | 128.214 | 4 | Допущено | ||
| 232 | Юрчук Лілія Сергіївна | 127.908 | 2 | Допущено | ||
| 233 | Кістанова Анастасія Олексіївна | 127.908 | 3 | Допущено | ||
| 234 | Добрида Максим Андрійович | 127.704 | Допущено | |||
| 235 | Антонова Тетяна Олександрівна | 127.5 | Допущено | |||
| 236 | Подлубний Михайло Євгенійович | 127.137 | 3 | Допущено | ||
| 237 | Кліфтон Олександра Леслі | 126.582 | 4 | Допущено | ||
| 238 | Лепень Юлія Олександрівна | 126.174 | 3 | Допущено | ||
| 239 | Задесенець Анастасія Сергіївна | 125.46 | 3 | Допущено | ||
| 240 | Болохова Дар`я Сергіївна | 125.46 | Допущено | |||
| 241 | Хапанков Микита Євгенович | 125.358 | Допущено | |||
| 242 | Гаєвський Дмитро Васильович | 125.256 | Допущено | |||
| 243 | Лобода Марія Миколаївна | 125.154 | 3 | Допущено | ||
| 244 | Руденко Ірина Сергіївна | 125.052 | 1 | Допущено | ||
| 245 | Шило Антон Станіславович | 124.644 | Допущено | |||
| 246 | Фортуніна Кристина Володимирівна | 124.644 | 2 | Допущено | ||
| 247 | Давидова Злата Євгенівна | 124.236 | 2 | Допущено | ||
| 248 | Шаповалов Вадим Романович | 123.93 | 4 | Допущено | ||
| 249 | Майборода Яна Андріївна | 123.624 | Допущено | |||
| 250 | Велика Яна Володимирівна | 123.624 | 2 | Допущено | ||
| 251 | Соенко Анастасія Геннадіївна | 123.42 | Допущено | |||
| 252 | Войтович Данило Вікторович | 123.012 | 4 | Допущено | ||
| 253 | Мельниченко Олександра Олександрівна | 122.808 | Допущено | |||
| 254 | Шомнікова Васелина Віталіївна | 122.196 | 7 | Допущено | ||
| 255 | Пряслова Наталія Миколаївна | 120.87 | Допущено | |||
| 256 | Новікова Катерина Євгенівна | 120.156 | 4 | Допущено | ||
| 257 | Нікіцький Андрій Юрійович | 119.646 | 3 | Допущено | ||
| 258 | Христусь Кирило Анатолійович | 119.544 | 3 | Допущено | ||
| 259 | Аберт Євген Олександрович | 119.442 | 2 | Допущено | ||
| 260 | Шилова Юлія Ігорівна | 119.136 | 2 | Допущено | ||
| 261 | Григорович Олена Андріївна | 118.524 | 3 | Допущено | ||
| 262 | Дудніченко Євгенія Геннадіївна | 118.218 | 3 | Допущено | ||
| 263 | Горбачова Ангеліна Олександрівна | 117.912 | 4 | Допущено | ||
| 264 | Мироненко Юлія Михайлівна | 117.3 | 2 | Допущено | ||
| 265 | Кривко Євгеній Сергійович | 116.382 | 3 | Допущено | ||
| 266 | Ковтуненко Єлизавета Володимирівна | 116.178 | 2 | Допущено | ||
| 267 | Кравченко Тетяна Сергіївна | 116.076 | 3 | Допущено | ||
| 268 | Безугла Катерина Олександрівна | 115.872 | 2 | Допущено | ||
| 269 | Саймуков Кирило Андрійович | 115.77 | 1 | Допущено | ||
| 270 | Крецул Давид Сергійович | 114.852 | 4 | Допущено | ||
| 271 | Гриценко Дар`я Андріївна | 114.444 | 3 | Допущено | ||
| 272 | Рудік Андрій Віталійович | 113.322 | 6 | Допущено | ||
| 273 | Білявська Катерина Станіславівна | 111.996 | Допущено |










