013 Початкова освіта
Форма навчання: Заочна
Ступінь: Бакалавр на базі "Молодший спеціаліст" на 2 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
Ступінь: Бакалавр на базі "Молодший спеціаліст" на 2 Курс
Дата оновлення: 16.09.2017
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пуцикович Ксенія Віталіївна | 16.86 | + | До наказу | ||
| 2 | Шпетна Людмила Вікторівна | 16.34 | + | До наказу | ||
| 3 | Рудніченко Олена Володимирівна | 15.74 | + | До наказу | ||
| 4 | Погоріла Ірина Олександрівна | 14.08 | + | До наказу | ||
| 5 | Ненька Інна Володимирівна | 13.51 | + | До наказу | ||
| 6 | Дронова Інна Миколаївна | 12.95 | + | До наказу | ||
| 7 | Мостовий Володимир Юрійович | 11.64 | + | До наказу | ||
| 8 | Левенко Марина Вячеславівна | 18.02 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 9 | Молодець Христина Володимирівна | 14.83 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 10 | Бородіна Вікторія Валеріївна | 13.37 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 11 | Маренюк Аліна Андріївна | 11.69 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 12 | Мерунко Анастасія Миколаївна | 11.3 | Відмова | |||
| 13 | Сабадир Ліна Борисівна | 10.31 | Відмова | |||
| 14 | Оксаніч Карина Миколаївна | 9.98 | Відмова | |||
| 15 | Бобова Альона Юріївна | 8.86 | Відмова | |||
| 16 | Буділовська Тетяна Вадимівна | 8.5 | Відмова |










