Дошкільна освіта
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матінян Аіда Ваагнівна | 184.926 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Булкіна Юлія Олегівна | 180.846 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Захаревич Валерія Вікторівна | 180.336 | + | 5 | До наказу | |
| 4 | Зарубіна Єлизавета Віталіївна | 175.236 | + | 1 | До наказу | |
| 5 | Тверденко Марія Олександрівна | 170.646 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Карпенко Марія Сергіївна | 168.096 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Дудник Дар''я Олександрівна | 167.79 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Белік Аліна Олександрівна | 164.424 | + | 3 | До наказу | |
| 9 | Швецова Яна Віталіївна | 162.69 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Колінько Аліна Павлівна | 159.324 | + | 4 | До наказу | |
| 11 | Конончук Дарія Олексіївна | 158.712 | + | 1 | До наказу | |
| 12 | Охотна Софія Миколаївна | 158.202 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Бокун Вероніка Едуардівна | 155.55 | + | 2 | До наказу | |
| 14 | Дубініна Яна Ігорівна | 154.938 | + | 1 | За квотою 1 | До наказу |
| 15 | Осипенко Олександра Ігорівна | 154.53 | + | 3 | За квотою 1 | До наказу |
| 16 | Ісаєва Дар''я Юріївна | 153.102 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Коцман Марина Василівна | 152.898 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Колобкова Ксенія Андріївна | 150.552 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Соколовська Олександра Сергіївна | 146.88 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Сичова Олександра Вадимівна | 145.758 | + | 1 | До наказу | |
| 21 | Павлікова Євгенія Володимирівна | 143.718 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Бойко Анастасія Артемівна | 140.964 | + | 1 | До наказу | |
| 23 | Афанасова Світлана Володимирівна | 138.822 | + | 3 | До наказу | |
| 24 | Кричун Валерія Сергіївна | 138.516 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Бакланова Карина Володимирівна | 137.394 | + | 2 | До наказу | |
| 26 | Літвінова Світлана Сергіївна | 136.476 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Калашнікова Анастасія Володимирівна | 135.966 | + | 5 | До наказу | |
| 28 | Карабут Юлія Олегівна | 135.762 | + | 1 | До наказу | |
| 29 | Щербиніна Віта Сергіївна | 134.436 | + | 1 | До наказу | |
| 30 | Москаленко Катерина Миколаївна | 128.214 | + | 1 | До наказу | |
| 31 | Дімітров Ілля Віталійович | 127.5 | + | 6 | До наказу | |
| 32 | Платонова Вікторія Віталіївна | 126.786 | + | 1 | До наказу | |
| 33 | Кріпак Дар''я Олегівна | 125.46 | + | 4 | До наказу | |
| 34 | Сажченко Катерина Олександрівна | 124.134 | + | 1 | До наказу | |
| 35 | Стехальська Тетяна Андріївна | 122.808 | + | До наказу | ||
| 36 | Гончарова Валентина Сергіївна | 120.054 | + | 1 | До наказу | |
| 37 | Фортун Анастасія Геннадіївна | 118.932 | + | 1 | До наказу | |
| 38 | Долга Анастасія Віталіївна | 181.254 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 39 | Кашталян Сергій Сергійович | 168.912 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 40 | Дядєчкіна Єлизавета Валеріївна | 168.096 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 41 | Полудненко Тетяна Віталіївна | 158.406 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 42 | Ткаченко Дарина Олександрівна | 157.182 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 43 | Черниш Карина Русланівна | 156.57 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 44 | Гайдай Катерина Вадимівна | 155.856 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 45 | Митюк Олена Григорівна | 154.734 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 46 | Ламига Кристина Володимирівна | 153.51 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 47 | Шевчук Валерія Олександрівна | 153.306 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 48 | Гулян Маргарита Ігорівна | 151.98 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 49 | Вільчинська Інна Григорівна | 150.144 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 50 | Вовченко Марія Дмитрівна | 150.042 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 51 | Гладуш Тетяна Миколаївна | 149.124 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 52 | Калашник Валерія Олексіївна | 147.186 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 53 | Боровик Ольга Вікторівна | 144.432 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 54 | Іванова Ольга Олександрівна | 143.004 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 55 | Кісліченко Анастасія Романівна | 141.576 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 56 | Шевченко Альона Олександрівна | 140.862 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 57 | Варданян Влада Русланівна | 140.658 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 58 | Штерндок Ілля Дмитрович | 131.784 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 59 | Мартич Ірина Сергіївна | 125.766 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 60 | Миронова Світлана Миколаївна | 125.154 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 61 | Ладик Катерина Володимирівна | 125.154 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 62 | Юринова Лілія Олександрівна | 123.828 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 63 | Ткач Юлія Анатоліївна | 120.36 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 64 | Ракша Любов Іванівна | 118.728 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 65 | Маслечко Аліна Анатоліївна | 114.546 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 66 | Горбунова Анна Миколаївна | 177.582 | 6 | Допущено | ||
| 67 | Феногенова Аліна Миколаївна | 177.174 | 4 | Допущено | ||
| 68 | Головач Анастасія Володимирівна | 175.338 | 6 | Допущено | ||
| 69 | Гайдук Тетяна Сергіївна | 174.42 | 2 | Допущено | ||
| 70 | Антонюк Анна Олегівна | 173.094 | 2 | Допущено | ||
| 71 | Гричаненко Діана Василівна | 171.768 | 3 | Допущено | ||
| 72 | Демиденко Інеса Миколаївна | 170.238 | 5 | Допущено | ||
| 73 | Кучерявенко Софія Олегівна | 170.034 | 5 | Допущено | ||
| 74 | Бойчук Анастасія Олександрівна | 170.034 | 3 | Допущено | ||
| 75 | Лутай Інна Анатоліївна | 169.728 | 3 | Допущено | ||
| 76 | Голокоз Олена Володимирівна | 169.377 | 2 | Допущено | ||
| 77 | Жданова Олександра Іванівна | 169.065 | 7 | Допущено | ||
| 78 | Курило Анастасія Олександрівна | 167.484 | 5 | Допущено | ||
| 79 | Чернова Марія Володимирівна | 165.954 | 4 | Допущено | ||
| 80 | Богдан Вероніка Миколаївна | 165.424 | 2 | Допущено | ||
| 81 | Полигалова Катерина Миколаївна | 165.216 | 3 | Допущено | ||
| 82 | Шевченко Анастасія Олександрівна | 162.996 | 7 | Допущено | ||
| 83 | Бєла Анастасія Миколаївна | 162.894 | 6 | Допущено | ||
| 84 | Квас Жанна Валеріївна | 162.486 | 5 | Допущено | ||
| 85 | Попова Дар''я Сергіївна | 161.772 | 2 | Допущено | ||
| 86 | Мельниченко Вікторія Юріївна | 160.65 | 2 | Допущено | ||
| 87 | Гармашева Поліна Володимирівна | 160.344 | 3 | Допущено | ||
| 88 | Малафей Юлія Дмитрівна | 159.597 | 5 | Допущено | ||
| 89 | Донченко Едуард Сергійович | 158.508 | 1 | Допущено | ||
| 90 | Гребінчук Дар''я Вікторівна | 158.304 | 1 | Допущено | ||
| 91 | Штанько Юлія Олександрівна | 158.202 | 6 | Допущено | ||
| 92 | Журавель Ірада Андріївна | 157.933 | 2 | Допущено | ||
| 93 | Бакаляр Яна Олександрівна | 157.896 | 5 | Допущено | ||
| 94 | Набатнікова Анна Євгенівна | 157.692 | 1 | Допущено | ||
| 95 | Шевченко Анастасія Вікторівна | 157.488 | 4 | Допущено | ||
| 96 | Абрамова Альона Вадимівна | 157.488 | 4 | Допущено | ||
| 97 | Винник Катерина Дмитрівна | 157.284 | 1 | Допущено | ||
| 98 | Шепітько Тетяна Миколаївна | 156.996 | 3 | Допущено | ||
| 99 | Поліщук Вікторія Віталіївна | 156.774 | 2 | Допущено | ||
| 100 | Скалига Владислава Володимирівна | 156.672 | 2 | Допущено | ||
| 101 | Лагодіч Анастасія Євгенівна | 155.856 | 6 | Допущено | ||
| 102 | Чокнадій Ельвіра Юріївна | 155.652 | 3 | Допущено | ||
| 103 | Чайка Юлія Дмитрівна | 155.55 | 1 | Допущено | ||
| 104 | Перевертайло Анастасія Євгенівна | 155.244 | 1 | Допущено | ||
| 105 | Єфісова Анастасія Андріївна | 155.142 | 2 | Допущено | ||
| 106 | Лукаш Анна Юріївна | 154.938 | 5 | Допущено | ||
| 107 | Богданчик Владислава Романівна | 154.428 | 2 | Допущено | ||
| 108 | Бебік Ольга Іванівна | 154.083 | 2 | Допущено | ||
| 109 | Гриценко Катерина Андріївна | 153.612 | 7 | Допущено | ||
| 110 | Свистак Альона Олександрівна | 153.204 | 3 | Допущено | ||
| 111 | Білоногова Любов Юріївна | 153.102 | 1 | Допущено | ||
| 112 | Байбарак Людмила Олексіївна | 152.388 | 5 | Допущено | ||
| 113 | Паровенко Юлія Сергіївна | 152.184 | 5 | Допущено | ||
| 114 | Румма Катерина Володимирівна | 152.082 | 2 | Допущено | ||
| 115 | Малік Олександра Дмитрівна | 152.082 | 1 | Допущено | ||
| 116 | Чулкова Тетяна Сергіївна | 151.878 | 4 | Допущено | ||
| 117 | Ткаченко Марина Олександрівна | 151.586 | 2 | Допущено | ||
| 118 | Дюбайло Надія Євгеніївна | 150.96 | 2 | Допущено | ||
| 119 | Ожда Інна Іванівна | 150.858 | 4 | Допущено | ||
| 120 | Кожемякіна Карина Олександрівна | 150.858 | 3 | Допущено | ||
| 121 | Лупан Марина Євгеніївна | 150.348 | 2 | Допущено | ||
| 122 | Ткачук Тетяна Олександрівна | 149.736 | 5 | Допущено | ||
| 123 | Лесік Олександра Олександрівна | 149.736 | 5 | Допущено | ||
| 124 | Сальникова Карина Олександрівна | 149.532 | 1 | Допущено | ||
| 125 | Мендель Вікторія Євгеніївна | 149.401 | 5 | Допущено | ||
| 126 | Семенчук Аліна Іванівна | 149.124 | 5 | Допущено | ||
| 127 | Музальова Наталія Василівна | 149.022 | 2 | Допущено | ||
| 128 | Тріскало Оксана Леонідівна | 148.673 | 7 | Допущено | ||
| 129 | Кіосе Влада Валеріївна | 148.308 | 7 | Допущено | ||
| 130 | Леміш Світлана Олександрівна | 148.206 | 2 | Допущено | ||
| 131 | Грінченко Наталія Олександрівна | 148.206 | 3 | Допущено | ||
| 132 | Дробишева Карина Сергіївна | 147.288 | 3 | Допущено | ||
| 133 | Москаленко Аліна Ігорівна | 146.88 | 4 | Допущено | ||
| 134 | Нежигай Анна Іванівна | 146.37 | 1 | Допущено | ||
| 135 | Пуцанкова Каріна Андріївна | 146.28 | 1 | Допущено | ||
| 136 | Орлов Ігор Дмитрович | 146.072 | 4 | Допущено | ||
| 137 | Бережна Аліна Сергіївна | 146.064 | 4 | Допущено | ||
| 138 | Распутіна Анна Юріївна | 145.758 | 1 | Допущено | ||
| 139 | Міненко Катерина Сергіївна | 145.758 | 3 | Допущено | ||
| 140 | Мех Катерина Юріївна | 145.35 | 1 | Допущено | ||
| 141 | Хавренко Ганна Олегівна | 145.146 | 5 | Допущено | ||
| 142 | Хохерчак Анастасія Русланівна | 145.044 | 3 | Допущено | ||
| 143 | Гапич Анастасія Сергіївна | 144.84 | 4 | Допущено | ||
| 144 | Ліварчук Катерина Василівна | 144.408 | 1 | Допущено | ||
| 145 | Христенко Аміна Ігорівна | 144.33 | 3 | Допущено | ||
| 146 | Самойленко Валерія Віталіївна | 144.33 | 2 | Допущено | ||
| 147 | Підберезна Юлія Миколаївна | 144.228 | 1 | Допущено | ||
| 148 | Швидка Юлія Сергіївна | 143.887 | 1 | Допущено | ||
| 149 | Тарасова Ірина Андріївна | 143.616 | 3 | Допущено | ||
| 150 | Тур Ірина Олегівна | 142.8 | 1 | Допущено | ||
| 151 | Ящишена Анастасія Михайлівна | 142.494 | 5 | Допущено | ||
| 152 | Руденко Катерина Сергіївна | 142.392 | 2 | Допущено | ||
| 153 | Лук''янова Вікторія Володимирівна | 142.392 | 3 | Допущено | ||
| 154 | Булкіна Альона Володимирівна | 142.086 | 2 | Допущено | ||
| 155 | Кондус Аліна Володимирівна | 142.015 | 5 | Допущено | ||
| 156 | Недря Аліна Віталіївна | 141.474 | 5 | Допущено | ||
| 157 | Косяк Анна Олексіївна | 140.862 | 6 | Допущено | ||
| 158 | Загродська Юлія Валеріївна | 140.862 | 2 | Допущено | ||
| 159 | Бірж Дарина Віталіївна | 140.454 | 3 | Допущено | ||
| 160 | Чернега Олександра Андріївна | 140.25 | 4 | Допущено | ||
| 161 | Сердюк Галина Яківна | 140.046 | 1 | Допущено | ||
| 162 | Грубляк Єлизавета Володимирівна | 139.944 | 2 | Допущено | ||
| 163 | Буховенко Інна Юріївна | 139.944 | 3 | Допущено | ||
| 164 | Садова Олександра Миколаївна | 139.518 | 1 | Допущено | ||
| 165 | Положевець Оксана Вікторівна | 139.414 | 2 | Допущено | ||
| 166 | Войцехівська Вікторія Анатоліївна | 138.72 | 2 | Допущено | ||
| 167 | Андрійчук Карина Миколаївна | 138.72 | 1 | Допущено | ||
| 168 | Швець Альона Олексіївна | 138.618 | 3 | Допущено | ||
| 169 | Довга Вікторія Сергіївна | 138.312 | 1 | Допущено | ||
| 170 | Портянко Олена Олександрівна | 138.21 | 3 | Допущено | ||
| 171 | Чудновська Олександра Сергіївна | 137.904 | 3 | Допущено | ||
| 172 | Голобородько Дарина Ігорівна | 137.904 | 2 | Допущено | ||
| 173 | Бутова Вікторія Сергіївна | 137.853 | 3 | Допущено | ||
| 174 | Мельниченко Дар''я Андріївна | 136.986 | 2 | Допущено | ||
| 175 | Огійко Дар''я Вікторівна | 136.813 | 1 | Допущено | ||
| 176 | Маун Тетяна Володимирівна | 136.782 | 3 | Допущено | ||
| 177 | Гамідова Айнур Мубаріз КИЗИ | 135.864 | 1 | Допущено | ||
| 178 | Іванова Вікторія Андріївна | 135.558 | 2 | Допущено | ||
| 179 | Красільнікова Валерія Олександрівна | 135.456 | 4 | Допущено | ||
| 180 | Возник Юлія Володимирівна | 135.456 | 5 | Допущено | ||
| 181 | Бурлак Дар''я Анатоліївна | 135.356 | 1 | Допущено | ||
| 182 | Воліченко Тетяна Юріївна | 135.252 | 4 | Допущено | ||
| 183 | Ярьоменко Аліна Станіславівна | 134.524 | 1 | Допущено | ||
| 184 | Хотюн Яна Костянтинівна | 134.436 | 2 | Допущено | ||
| 185 | Фурсова Ірина Юріївна | 134.436 | 3 | Допущено | ||
| 186 | Шелест Юлія Валеріївна | 134.232 | 1 | Допущено | ||
| 187 | Шворак Ірина Леонідівна | 134.232 | 2 | Допущено | ||
| 188 | Макарова Анна Сергіївна | 134.13 | 2 | Допущено | ||
| 189 | Череватенко Ірина Валентинівна | 133.11 | 4 | Допущено | ||
| 190 | Поплавська Аліна Володимирівна | 132.906 | 2 | Допущено | ||
| 191 | Філоненко Тамара Валеріївна | 132.192 | 3 | Допущено | ||
| 192 | Тимошенко Вікторія Анатоліївна | 132.192 | 2 | Допущено | ||
| 193 | Жовтецька Оксана Анатоліївна | 131.58 | 4 | Допущено | ||
| 194 | Василенко Лоліта Юріївна | 131.478 | 1 | Допущено | ||
| 195 | Дубова Анастасія Андріївна | 130.05 | 1 | Допущено | ||
| 196 | Бородай Юлія Віталіївна | 129.738 | 2 | Допущено | ||
| 197 | Нечай Маргарита Василівна | 129.642 | 1 | Допущено | ||
| 198 | Яблонська Валерія Вадимівна | 129.438 | 1 | Допущено | ||
| 199 | Гречко Христина Олегівна | 128.622 | 2 | Допущено | ||
| 200 | Красуля Діана Романівна | 128.214 | 4 | Допущено | ||
| 201 | Неділько Карина Сергіївна | 127.092 | 1 | Допущено | ||
| 202 | Кислиця Ольга Анатоліївна | 126.378 | 4 | Допущено | ||
| 203 | Бурдіна Марина Олексіївна | 126.276 | 3 | Допущено | ||
| 204 | Яхнич Олександра Миколаївна | 125.052 | 3 | Допущено | ||
| 205 | Мозга Ріта Юріївна | 125.052 | 2 | Допущено | ||
| 206 | Смірнова Яна Андріївна | 124.134 | 5 | Допущено | ||
| 207 | Ангелова Вікторія Сергіївна | 122.808 | 5 | Допущено | ||
| 208 | Іващенко Зорина Іванівна | 121.992 | 1 | Допущено | ||
| 209 | Білак Надія Василівна | 121.278 | 3 | Допущено | ||
| 210 | Смірнова Валентина Валентинівна | 120.258 | 1 | Допущено | ||
| 211 | Карнаухова Софія Дмитрівна | 116.586 | 1 | Допущено | ||
| 212 | Дремлюга Анастасія Анатоліївна | 116.28 | 2 | Допущено | ||
| 213 | Ріцман Олександра Юріївна | 116.178 | 2 | Допущено | ||
| 214 | Осавлюк Алла Олегівна | 114.444 | 7 | Допущено | ||
| 215 | Муленко Богдана Віталіївна | 169.728 | 1 | Відхилено (бюджет) | ||
| 216 | Бубирьова Тетяна Ігорівна | 163.551 | 2 | Відхилено (бюджет) | ||
| 217 | Плішко Альона Анатоліївна | 161.262 | 3 | Відхилено (бюджет) | ||
| 218 | Ковтун Ксенія Євгенівна | 160.65 | 2 | Відхилено (бюджет) | ||
| 219 | Трунова Єлизавета Олександрівна | 160.446 | 2 | Відхилено (бюджет) | ||
| 220 | Герасименко Вікторія Сергіївна | 160.344 | 6 | Відхилено (бюджет) | ||
| 221 | Прихода Ірина Павлівна | 159.63 | 4 | Відхилено (бюджет) | ||
| 222 | Різноока Дарина Анатоліївна | 158.61 | 2 | Відхилено (бюджет) | ||
| 223 | Адаменко Герман Олександрович | 160.446 | 5 | Відмова | ||
| 224 | Доброскок Анжеліка Вікторівна | 125.868 | 4 | Відмова | ||
| 37 |










