Середня освіта (Географія)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушнерук Катерина Русланівна | 170.105 | + | 2 | До наказу | |
| 2 | Грідін Ярослав Тарасович | 165.464 | + | 3 | До наказу | |
| 3 | Кравцов Олександр Вікторович | 163.792 | + | 3 | До наказу | |
| 4 | Маєвський Роман Анатолійович | 152.592 | + | 4 | До наказу | |
| 5 | Гончаров Владислав Валентинович | 147.472 | + | 3 | До наказу | |
| 6 | Сироватська Аліна Володимирівна | 144.428 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Татаринцева Валерія Юріївна | 144.033 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Афанасовський Дем''ян Андрійович | 142.576 | + | 3 | До наказу | |
| 9 | Чернілевський Дмитро Геннадійович | 142.494 | + | 3 | До наказу | |
| 10 | Кулик Ганна Дмитрівна | 140.267 | + | 1 | До наказу | |
| 11 | Муха Олександр Васильович | 140.163 | + | 2 | До наказу | |
| 12 | Сахновська Олександра Євгенівна | 136.979 | + | 2 | До наказу | |
| 13 | Фомова Надія Василівна | 136.762 | + | 4 | До наказу | |
| 14 | Струк Богдан Андрійович | 136.19 | + | 3 | До наказу | |
| 15 | Кривсун Ліона Юріївна | 135.476 | + | 3 | До наказу | |
| 16 | Рубльова Дарина Сергіївна | 134.762 | + | 4 | До наказу | |
| 17 | Василенко Любов Ігорівна | 133.967 | + | 3 | До наказу | |
| 18 | Романова Юлія Олегівна | 133.008 | + | 4 | До наказу | |
| 19 | Дранов Данило Олександрович | 132.641 | + | 3 | До наказу | |
| 20 | Шевченко Альона Олександрівна | 132.62 | + | 7 | До наказу | |
| 21 | Мороз Марина Юріївна | 132.437 | + | 6 | До наказу | |
| 22 | Гончаренко Марина Сергіївна | 131.152 | + | 4 | До наказу | |
| 23 | Одінцова Олена Валентинівна | 130.133 | + | 1 | До наказу | |
| 24 | Андрущенко Максим Олегович | 124.682 | + | 2 | До наказу | |
| 25 | Герула Вікторія Миколаївна | 122.869 | + | 3 | До наказу | |
| 26 | Панченко Олексій Сергійович | 122.543 | + | 3 | До наказу | |
| 27 | Шиманко Катерина Віталіївна | 119.34 | + | 4 | До наказу | |
| 28 | Кетлер Владислав Сергійович | 117.035 | + | 3 | До наказу | |
| 29 | Давиденко Катерина Дмитрівна | 185.64 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 30 | Водопян Анастасія Павлівна | 174.298 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Євтушенко Андрій Едуардович | 167.137 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 32 | Городецький Олександр Миколайович | 164.82 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 33 | Гайдай Віталій Ігорович | 164.591 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 34 | Кобець Каріна Сергіївна | 164.567 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 35 | Тимошенко Вікторія Юріївна | 163.343 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 36 | Карнафель Анастасія Павлівна | 162.588 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 37 | Гончар Лілія Олегівна | 161.486 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 38 | Довгань Аліна Віталіївна | 160.466 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 39 | Омельянова Юлія Вікторівна | 160.367 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 40 | Дмитрук Ірина Миколаївна | 159.487 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 41 | Біланіч Богдан Олегович | 158.411 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 42 | Городецька Анна Миколаївна | 156.57 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 43 | Кононенко Лев Сергійович | 155.244 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 44 | Береш Марина Петрівна | 153.734 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 45 | Полудненко Тетяна Віталіївна | 153.632 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 46 | Гайдай Катерина Вадимівна | 152.816 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 47 | Коляда Сергій Сергійович | 151.164 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 48 | Парамонова Євгенія Сергіївна | 147.288 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 49 | Перекопська Оксана Сергіївна | 144.024 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 50 | Огійко Антон Сергійович | 141.535 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 51 | Хіршлер Людвіг Людвігович | 141.411 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 52 | Божок Юлія Юріївна | 140.801 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 53 | Зоріна Марія Олександрівна | 138.311 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 54 | Абдуллаєва Руслана Вадимівна | 133.13 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 55 | Костенко Юлія Миколаївна | 130.091 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 56 | Горовець Алеся Юріївна | 126.521 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 57 | Антонченко Марія Ігорівна | 122.522 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 58 | Недря Аліна Віталіївна | 121.951 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 59 | Тєрьошкіна Дар''я Вікторівна | 121.196 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 60 | Петрик Вікторія Ігорівна | 119.729 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 61 | Тищенко Олександр Володимирович | 117.378 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 62 | Немикін Роман Олегович | 158.411 | 1 | Відхилено (бюджет) | ||
| 63 | Зубрилкіна Анна Олегівна | 150.572 | 5 | Відхилено (бюджет) | ||
| 64 | Запольський Ярослав Сергійович | 127.826 | 7 | Відхилено (бюджет) | ||
| 65 | Колісніченко Сергій Васильович | 127.72 | 6 | Відхилено (бюджет) | ||
| 28 |










