Середня освіта (Мова і література (німецька)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Караученко Поліна Ігорівна | 193.29 | + | До наказу | ||
| 2 | Макаренко Єва Володимирівна | 177.99 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Кононенко Марія Ігорівна | 171.666 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Бочаєв Микола Андрійович | 170.238 | + | 2 | До наказу | |
| 5 | Зарубіна Валерія Сергіївна | 169.83 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Сокур Дар''я Олександрівна | 169.116 | + | 2 | До наказу | |
| 7 | Яковлєва Аліна Миколаївна | 168.402 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Бондаренко Анастасія Ігорівна | 166.056 | + | 1 | До наказу | |
| 9 | Скабелко Олександр Дмитрович | 165.138 | + | 3 | До наказу | |
| 10 | Яблонська Яна Володимирівна | 160.14 | + | 5 | До наказу | |
| 11 | Черниш Валентина Сергіївна | 147.841 | + | 4 | До наказу | |
| 12 | Кривонос Дарина Сергіївна | 146.166 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Фалькенштерн Тимофій Олексійович | 138.312 | + | 1 | До наказу | |
| 14 | Гилюк Руслана Русланівна | 136.068 | + | 1 | До наказу | |
| 15 | Діхтяр Анна Олександрівна | 115.872 | + | 2 | До наказу | |
| 16 | Зибіна Аліна Костянтинівна | 192.984 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 17 | Шпак Анастасія Владиславівна | 180.132 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 18 | Лук''янчикова Поліна Костянтинівна | 175.542 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 19 | Ревенко Анастасія Сергіївна | 175.134 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 20 | Ніколайчук Єгор Олексійович | 174.93 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 21 | Фараонова Вікторія Віталіївна | 173.502 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Дубовік Ганна Геннадіївна | 171.768 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 23 | Кропотіна Діана Вікторівна | 169.932 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 24 | Зима Марія Володимирівна | 167.994 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 25 | Верещака Богдана Андріївна | 167.688 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 26 | Мяч Поліна Олександрівна | 164.526 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 27 | Гармашева Поліна Володимирівна | 161.262 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 28 | Солощенко Катерина Дмитрівна | 160.548 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 29 | Лучковська Яна Ігорівна | 158.712 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 30 | Криштоп Анна Сергіївна | 158.406 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Захарук Аліна Вікторівна | 156.06 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 32 | Городецька Анна Миколаївна | 155.04 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 33 | Андреєва Олена Костянтинівна | 153.816 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 34 | Отрошко Ольга Геннадіївна | 152.898 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 35 | Нероба Вячеслав Андрійович | 151.878 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 36 | Бондаренко Ольга Юріївна | 151.378 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 37 | Моргунова Марина Сергіївна | 151.062 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 38 | Гладушка Олександра Сергіївна | 150.45 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 39 | Нирка Валерія Борисівна | 145.86 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 40 | Дворчук Катерина Олегівна | 143.106 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 41 | Максимов Владислав Олександрович | 142.8 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 42 | Пустовар Інеса Андріївна | 140.658 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 43 | Руденко Ганна Мирославівна | 139.842 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 44 | Магеррамов Орхан | 139.842 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 45 | Полтавець Аліна Сергіївна | 139.026 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 46 | Антонченко Марія Ігорівна | 137.292 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 47 | Тімченко Олексій Леонідович | 136.272 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 48 | Тітаренко Тетяна Володимирівна | 134.13 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 49 | Фесенко Богдана Вікторівна | 133.518 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 50 | Гулян Маргарита Ігорівна | 132.906 | 7 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 51 | Федорова Анна Олександрівна | 132.702 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 52 | Дранов Данило Олександрович | 132.192 | 5 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 53 | Працевита Тетяна Володимирівна | 131.682 | 6 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 54 | Одінцова Олена Валентинівна | 130.764 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 55 | Соколовська Олександра Сергіївна | 130.662 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 56 | Василевська Анастасія Олегівна | 130.56 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 57 | Фурман Анастасія Дмитрівна | 129.234 | 2 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 58 | Соловйова Ксенія Віталіївна | 127.908 | Рекомендовано (контракт) | |||
| 59 | Юхименко Валерій Євгенович | 126.48 | 4 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 60 | Мунтян Денис Андрійович | 124.338 | 3 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 61 | Ткаченко Анна Андріївна | 123.624 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 62 | Бондаренко Катерина Михайлівна | 118.83 | 1 | Рекомендовано (контракт) | ||
| 63 | Іванько Софія Григорівна | 182.478 | 5 | Відхилено (бюджет) | ||
| 64 | Добровольська Ксенія Володимирівна | 181.866 | 1 | Відхилено (бюджет) | ||
| 65 | Бутенко Захар Васильович | 176.154 | 4 | Відхилено (бюджет) | ||
| 15 |










