Середня освіта (Фізична культура)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варданян Владислав Едуардович | 173.706 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Мічкова Уляна Олексіївна | 168.708 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Черевко Андрій Андрійович | 165.852 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Кашталян Сергій Сергійович | 164.322 | + | 1 | До наказу | |
| 5 | Ковбень Владислав Русланович | 159.936 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Дяченко Давид Миколайович | 159.222 | + | 1 | До наказу | |
| 7 | Шуліка Богдан Андрійович | 158.304 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Ткач Тетяна Вікторівна | 157.692 | + | 2 | До наказу | |
| 9 | Модей Андрій Олегович | 156.774 | + | 1 | За квотою 1 | До наказу |
| 10 | Одейчук Віолетта Борисівна | 156.366 | + | 1 | До наказу | |
| 11 | Чертков Андрій Андрійович | 155.142 | + | 1 | До наказу | |
| 12 | Одейчук Валерія Борисівна | 154.53 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Грибуцький Денис Євгенійович | 154.224 | + | 1 | До наказу | |
| 14 | Гудима Владислава Володимирівна | 153.816 | + | 1 | До наказу | |
| 15 | Баландін Кирило Вікторович | 153.306 | + | 1 | До наказу | |
| 16 | Лещенко Дарина Сергіївна | 148.41 | + | 2 | До наказу | |
| 17 | Кравцов Данило Олександрович | 148.002 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Деньгуб Олександр Сергійович | 146.676 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Чубун Кирило Ігорович | 145.656 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Бухаленко Анастасія Ігорівна | 145.656 | + | 1 | До наказу | |
| 21 | Картавий Дмитро Валерійович | 145.044 | + | 3 | До наказу | |
| 22 | Репетенко Олександр Сергійович | 144.616 | + | 1 | До наказу | |
| 23 | Мазлов Олександр Олексійович | 143.82 | + | 1 | До наказу | |
| 24 | Курган Данило Володимирович | 142.188 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Царенко Олександр Сергійович | 137.802 | + | 3 | До наказу | |
| 26 | Лихман Ярослав Олександрович | 135.354 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Мороз Вадим Сергійович | 134.844 | + | 1 | До наказу | |
| 28 | Бабаєв Карен Афізович | 134.334 | + | 1 | До наказу | |
| 29 | Петкевич Анастасія Олександрівна | 134.232 | + | 2 | До наказу | |
| 30 | Іванова Ольга Геннадіївна | 134.028 | + | 2 | До наказу | |
| 31 | Хмаренко Марк Ігорович | 133.212 | + | 1 | До наказу | |
| 32 | Шліхта Анна Вікторівна | 133.11 | + | 1 | До наказу | |
| 33 | Горін Сергій Володимирович | 131.58 | + | 3 | До наказу | |
| 34 | Муравйов Данило Олександрович | 128.622 | + | 1 | До наказу | |
| 35 | Балан Владислав Сергійович | 128.418 | + | 1 | До наказу | |
| 36 | Наместніков Владислав Євгенович | 128.316 | + | 1 | До наказу | |
| 37 | Смірнова Яна Андріївна | 128.112 | + | 3 | До наказу | |
| 38 | Губар Ярослав Вікторович | 128.01 | + | 1 | До наказу | |
| 39 | Величко Владислав Сергійович | 122.808 | + | 1 | До наказу | |
| 40 | Солонько Владислав Георгійович | 122.604 | + | До наказу | ||
| 41 | Карлаш Дар''я Сергіївна | 122.196 | + | 1 | До наказу | |
| 42 | Терещенко Валерій Вікторович | 120.258 | + | 1 | До наказу | |
| 43 | Муталімова Олександра Русланівна | 120.054 | + | 2 | До наказу | |
| 44 | Авраменко Владислав Андрійович | 118.626 | + | 1 | До наказу | |
| 45 | Коптева Олександра Сергіївна | 188.802 | 4 | Допущено | ||
| 46 | Варакута Валерія Олександрівна | 171.258 | 3 | Допущено | ||
| 47 | Набивач Ярослав Васильович | 169.626 | 2 | Допущено | ||
| 48 | Набивач Ілля Васильович | 168.198 | 3 | Допущено | ||
| 49 | Бойко Назар Олександрович | 168.096 | 4 | Допущено | ||
| 50 | Лєвіна Анна Павлівна | 154.632 | 7 | Допущено | ||
| 51 | Тіщенко Віталій Олександрович | 152.592 | 1 | Допущено | ||
| 52 | Урбан Ірина Дмитрівна | 152.184 | 1 | Допущено | ||
| 53 | Токар Григорій Михайлович | 151.266 | 3 | Допущено | ||
| 54 | Костарєва Наталія Андріївна | 151.164 | 4 | Допущено | ||
| 55 | Чернов Богдан Ростиславович | 149.818 | 1 | Допущено | ||
| 56 | Дух Ярослава Вікторівна | 148.206 | 4 | Допущено | ||
| 57 | Шабадаш Богдан Андрійович | 148.104 | 2 | Допущено | ||
| 58 | Чокнадій Руслан Васильович | 147.084 | 2 | Допущено | ||
| 59 | Темчур Артем Олександрович | 147.084 | 4 | Допущено | ||
| 60 | Дорошенко Тихон Ігорович | 145.248 | 1 | Допущено | ||
| 61 | Хажанець Іван Миколайович | 142.698 | Допущено | |||
| 62 | Штацький Микита Олексійович | 141.576 | 7 | Допущено | ||
| 63 | Голуб Ігор Володимирович | 139.536 | 2 | Допущено | ||
| 64 | Гончаренко Дар''я Сергіївна | 138.006 | 5 | Допущено | ||
| 65 | Жукоцький Микола Ігорович | 137.394 | 7 | Допущено | ||
| 66 | Кухарик Євген Михайлович | 136.068 | 1 | Допущено | ||
| 67 | Рой Аліна Олександрівна | 134.232 | 3 | Допущено | ||
| 68 | Петрик Вікторія Ігорівна | 134.232 | 7 | Допущено | ||
| 69 | Бакланова Карина Володимирівна | 131.58 | 1 | Допущено | ||
| 70 | Кушнір Роман Володимирович | 131.478 | 1 | Допущено | ||
| 71 | Сидоренко Владислав Євгенійович | 129.846 | 1 | Допущено | ||
| 72 | Тимошенко Марина Олександрівна | 128.418 | 1 | Допущено | ||
| 73 | Кардашина Мілана Олександрівна | 127.602 | 3 | Допущено | ||
| 74 | Іщенко Микола Сергійович | 124.95 | 2 | Допущено | ||
| 75 | Човгун Катерина Олександрівна | 123.42 | 1 | Допущено | ||
| 76 | Москалюк Владислав Віталійович | 120.564 | 1 | Допущено | ||
| 77 | Лепішко Юлія Юріївна | 119.952 | Допущено | |||
| 78 | Забігайло Христина Олександрівна | 119.85 | 2 | Допущено | ||
| 79 | Лещенко Дмитро Сергійович | 118.728 | 3 | Допущено | ||
| 80 | Бойко Андрій Андрійович | 117.402 | 1 | Допущено | ||
| 81 | Козловська Вікторія Віталіївна | 111.18 | 4 | Допущено | ||
| 82 | Заярна Валерія Олександрівна | 159.732 | 6 | Відхилено (бюджет) | ||
| 83 | Баглай Ігор Юрійович | 181.05 | 5 | Відмова | ||
| 84 | Охотна Софія Миколаївна | 166.77 | 2 | Відмова | ||
| 85 | Зоц Філіп Анатолійович | 165.036 | 3 | Відмова | ||
| 86 | Ткачук Павло Васильович | 162.406 | 4 | Відмова | ||
| 87 | Лукіянчук Олег Валерійович | 155.448 | 3 | Відмова | ||
| 88 | Різноока Дарина Анатоліївна | 153.408 | 4 | Відмова | ||
| 89 | Супукарьова Вікторія Владиславівна | 152.388 | 3 | Відмова | ||
| 90 | Морозов Ілля Ігорович | 151.878 | 3 | Відмова | ||
| 91 | Ледян Альона Олександрівна | 149.401 | 1 | Відмова | ||
| 92 | Швецова Яна Віталіївна | 148.614 | 2 | Відмова | ||
| 93 | Коровка Владислав Петрович | 148.361 | 2 | Відмова | ||
| 94 | Ліварчук Катерина Василівна | 148.153 | 2 | Відмова | ||
| 95 | Волошин Владислав Андрійович | 147.39 | Відмова | |||
| 96 | Музальова Наталія Василівна | 147.186 | 1 | Відмова | ||
| 97 | Авраімов Дмитро Іванович | 142.743 | Відмова | |||
| 98 | Даскал Анна Борисівна | 141.882 | 2 | Відмова | ||
| 99 | Яцканич Ростислав Віталійович | 140.038 | 4 | Відмова | ||
| 100 | Боровік Антон Володимирович | 138.312 | 6 | Відмова | ||
| 101 | Яцковська Вероніка Вікторівна | 137.598 | 3 | Відмова | ||
| 102 | Нечай Маргарита Василівна | 137.292 | 2 | Відмова | ||
| 103 | Велика Катерина Сергіївна | 134.742 | 5 | Відмова | ||
| 104 | Хіменко Данило Максимович | 134.538 | 4 | Відмова | ||
| 105 | Клещук Олександр Вячеславович | 132.702 | 1 | Відмова | ||
| 106 | Шеперов Дмитро Сергійович | 132.651 | 2 | Відмова | ||
| 107 | Шелест Юлія Валеріївна | 130.56 | 2 | Відмова | ||
| 108 | Бобкова Аліна Ігорівна | 129.54 | 3 | Відмова | ||
| 109 | Манжос Сергій Олександрович | 128.724 | 5 | Відмова | ||
| 110 | Рябець Андрій Віталійович | 128.622 | 1 | Відмова | ||
| 111 | Шуліка Владислав Іванович | 127.806 | 3 | Відмова | ||
| 112 | Дімітров Ілля Віталійович | 126.378 | 5 | Відмова | ||
| 113 | Ярошевська Валерія Юріївна | 125.562 | Відмова | |||
| 114 | Сажченко Катерина Олександрівна | 125.562 | 4 | Відмова | ||
| 115 | Ткаченко Артем Олександрович | 123.318 | 4 | Відмова | ||
| 116 | Ярошенко Альона Петрівна | 121.992 | 3 | Відмова | ||
| 117 | Шелест Богдан Вячеславович | 117.81 | 5 | Відмова | ||
| 118 | Рац Данііл Олександрович | 116.525 | Відмова | |||
| 119 | Кріпак Дар''я Олегівна | 116.28 | 1 | Відмова | ||
| 120 | Довгаль Вероніка Михайлівна | 113.526 | 2 | Відмова | ||
| 44 |










