Перелік спеціальностей
Назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг державного замовлення Кількість місць за квотою – 1 Кількість поданих заяв
Дизайн графічний 10 3 (фіксований) 1 46
Дизайн одягу 10 2 (фіксований) 1 27
Дизайн середовища 10 3 (фіксований) 1 28
Дошкільна освіта 60 25 2 176
Екологія 30 10 1 45
Початкова освіта 70 50 5 148
Професійна освіта (Сфера обслуговування) 25 10 1 55
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 20 5 1 12
Професійна освіта (Транспорт) 20 5 1 5
Психологія 40 9 1 166
Середня освіта (Інформатика) 25 17 1 37
Середня освіта (Історія) 75 24 2 216
Середня освіта (Біологія та здоров''я людини) 55 33 3 73
Середня освіта (Географія) 65 32 3 68
Середня освіта (Математика) 55 35 3 43
Середня освіта (Мова і література англійська) 70 12 (фіксований) 1 108
Середня освіта (Мова і література німецька) 30 10 (фіксований) 1 38
Середня освіта (Мова і література російська) 25 3 (фіксований) 1 13
Середня освіта (Музичне мистецтво) 30 15 1 16
Середня освіта (Образотворче мистецтво) 50 18 1 33
Середня освіта (Трудове навчання та технології) 50 20 2 19
Середня освіта (Українська мова і література) 100 55 5 202
Середня освіта (Фізика) 45 12 1 26
Середня освіта (Фізична культура) 45 16 1 81
Середня освіта (Хімія) 40 16 1 24
Соціальна робота 35 9 1 71
Соціологія 60 10 1 98
Спеціальна освіта 30 15 (фіксований) 1 132
Туризм 29 5 1 122
Філологія. Германські мови та літератури (Переклад включно), перша - англійська 30 9 1 156
Хореографія 30 3 (фіксований) 1 33
Загальна кількість заяв: 2317
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша