Середня освіта (Німецька мова і література, друга - англійська)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 28.09.2022
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 28.09.2022
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеєва Яна Олександрівна | 176.384 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Матвеєва Діана Олександрівна | 175.136 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Єфимчук Дар`я Віталіївна | 168.827 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Золотухіна Даніела Юріївна | 168.584 | + | 5 | До наказу | |
| 5 | Лук`яненко Марта Глібівна | 167.440 | + | 3 | До наказу | |
| 6 | Семенова Ксенія Олександрівна | 158.600 | + | 3 | До наказу | |
| 7 | Третьяков Дмитро Геннадійович | 156.728 | + | 3 | До наказу | |
| 8 | Тополь Вікторія Володимирівна | 152.984 | + | 2 | До наказу | |
| 9 | Сухонос Альбіна Олександрівна | 151.320 | + | 3 | До наказу | |
| 10 | Золотарьова Софія Максимівна | 150.696 | + | 3 | До наказу | |
| 11 | Павлюк Вероніка Романівна | 150.592 | + | 4 | До наказу | |
| 12 | Хмара Марія Юліївна | 148.928 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Бойко Володимир Олегович | 148.096 | + | 2 | До наказу | |
| 14 | Устінова Валерія Ігорівна | 139.048 | + | 4 | До наказу | |
| 15 | Демченко Віктор Федорович | 195.058 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 16 | Лінов Володимир Олександрович | 175.529 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 17 | Горбаль Євгенія Олександрівна | 172.848 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 18 | Власова Наталія Іванівна | 165.984 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 19 | Василіженко Поліна Юріївна | 165.984 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 20 | Пікульченко Єлизавета Олександрівна | 164.840 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 21 | Сергійчук Юлія Сергіївна | 164.216 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Горіна Дарія Олександрівна | 164.112 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 23 | Суслова Ангеліна Сергіївна | 163.592 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 24 | Андреєва Анна Костянтинівна | 163.488 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 25 | Крижня Юлія Артурівна | 160.992 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 26 | Калкатін Ілля Дмитрович | 149.864 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 27 | Гайдик Тамара Іванівна | 148.096 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 28 | Чиж Анна Андріївна | 138.898 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 29 | Бургар Михайло Сергійович | 138.840 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 30 | Гнечко Єлизавета Олексіївна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 31 | Переверзєва Валерія Сергіївна | 158.288 | - | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | |
| 32 | Галас Анастасія Іванівна | 150.592 | - | 4 | Скасовано (зарах. на бюджет) | |
| 33 | Ізьянов Ілля Генадійович | 131.976 | - | 3 | Скасовано (втрата пріор.) | |
| 14 |










