Середня освіта (Фізика)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Магістр на базі "Бакалавр" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 28.09.2022
Ступінь: Магістр на базі "Бакалавр" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 28.09.2022
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буравіцин Ігор Валерійович | 175.000 | + | До наказу | ||
| 2 | Няньчук Ольга Сергіївна | 172.000 | + | До наказу | ||
| 3 | Андріященко Ольга Сергіївна | 158.000 | + | До наказу | ||
| 4 | Рибіцька Карина Русланівна | 124.000 | + | До наказу | ||
| 5 | Чумак Олександр Олександрович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 6 | Тютюнов Олег Вікторович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 7 | Туганов Денис Дмитрович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 8 | Сєроух Ольга Олександрівна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 9 | Прокопенко Матвій Вадимович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 10 | Пресс Володимир Михайлович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 11 | Попов Микола Юрійович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 12 | Мельник Ярослав Юрійович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 13 | Мальченко Антон Леонідович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 14 | Любінін Олександр Йосипович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 15 | Леонов Максим Анатолійович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 16 | Деменцов Михайло Олегович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 17 | Боричевський Іван Олександрович | 0.000 | + | До наказу | ||
| 18 | Бока Любов Вікторівна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 19 | Азима Інна Анатоліївна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 20 | Чулкін Іван Олександрович | 142.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 21 | Даниличенко Людмила Сергіївна | 136.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 22 | Черниш Катерина Миколаївна | 130.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 23 | Горячий Сергій Сергійович | 130.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 24 | Черниш Катерина Миколаївна | 0.000 | - | Скасовано вступником | ||
| 25 | Мальченко Антон Леонідович | 0.000 | - | Скасовано вступником | ||
| 26 | Азима Інна Анатоліївна | 0.000 | - | Скасовано (втрата пріор.) | ||
| 27 | Комок Ірина Миколаївна | 0.000 | - | Відмова | ||
| 19 |










