Початкова освіта
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Король Ксенія Віталіївна | 174.342 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Лисенко Ірина Дмитрівна | 167.500 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Дмитрів Марія Миколаївна | 166.015 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Ляміна Аліна Сергіївна | 164.745 | + | 3 | До наказу | |
| 5 | Троценко Анастасія Ігорівна | 162.780 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Сичевська Олександра Миколаївна | 161.625 | + | 3 | До наказу | |
| 7 | Тітаренко Поліна Сергіївна | 158.107 | + | 2 | До наказу | |
| 8 | Грамма Дар`я Михайлівна | 157.741 | + | 2 | До наказу | |
| 9 | Горбач Крістіна Ігорівна | 154.009 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Дебела Катерина Андріївна | 153.816 | + | + | До наказу | |
| 11 | Тарасова Олександра Артемівна | 153.604 | + | 2 | До наказу | |
| 12 | Таратушка Анастасія Ігорівна | 152.755 | + | 1 | До наказу | |
| 13 | Балагура Вікторія Вікторівна | 151.887 | + | 1 | До наказу | |
| 14 | Стєбакова Нонна Віталіївна | 150.748 | + | 3 | До наказу | |
| 15 | Васильєва Вікторія Анатоліївна | 150.393 | + | 2 | До наказу | |
| 16 | Рибак Анастасія Віталіївна | 148.618 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Компанієць Каріна Дмитрівна | 147.929 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Коржавіна Дар`я Сергіївна | 147.769 | + | 2 | До наказу | |
| 19 | Жиляк Марина Сергіївна | 147.398 | + | 2 | До наказу | |
| 20 | Кваша Яна Володимирівна | 146.815 | + | 2 | До наказу | |
| 21 | Оголяр Каміла Андріївна | 146.744 | + | 5 | До наказу | |
| 22 | Бірюкова Карина Володимирівна | 146.709 | + | 1 | До наказу | |
| 23 | Кашпуровська Софія Сергіївна | 146.656 | + | 1 | До наказу | |
| 24 | Бевзюк Ангеліна Павлівна | 146.328 | - | 3 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
| 25 | Коваленко Альона Василівна | 145.277 | + | 1 | До наказу | |
| 26 | Руденко Діана Андріївна | 144.508 | + | 5 | До наказу | |
| 27 | Снігур Анастасія Русланівна | 144.872 | - | 4 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
| 28 | Кириченко Анастасія Ігорівна | 143.579 | - | 2 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
| 29 | Васильєва Катерина Андріївна | 142.890 | + | 1 | До наказу | |
| 30 | Найко Інна Олександрівна | 140.980 | + | 2 | До наказу | |
| 31 | Личман Максим Анатолійович | 140.874 | + | 1 | До наказу | |
| 32 | Качалова Ангеліна Іванівна | 140.768 | + | 2 | + | До наказу |
| 33 | Бойко Поліна Олександрівна | 140.397 | + | 1 | До наказу | |
| 34 | Матьора Лариса Анатоліївна | 139.866 | + | 2 | До наказу | |
| 35 | Марущенко Анастасія Сергіївна | 139.177 | + | 2 | До наказу | |
| 36 | Скоропад Марія Валеріївна | 139.654 | - | 2 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
| 37 | Абаімова Юлія Олександрівна | 138.788 | + | 5 | До наказу | |
| 38 | Кістян Вікторія Анатоліївна | 138.647 | + | 1 | + | До наказу |
| 39 | Кашталян Ірина Володимирівна | 138.063 | + | 1 | До наказу | |
| 40 | Хвещук Вікторія Андріївна | 137.798 | + | 2 | До наказу | |
| 41 | Бельницький Костянтин Олександрович | 137.692 | + | 2 | До наказу | |
| 42 | Войтович Дарина Василівна | 135.517 | + | 1 | До наказу | |
| 43 | Шуляк Анастасія Олександрівна | 135.252 | + | 1 | До наказу | |
| 44 | Бодько Богдана Геннадіївна | 134.562 | + | 1 | До наказу | |
| 45 | Самовар Альбіна Володимирівна | 134.191 | + | 1 | + | До наказу |
| 46 | Плотнік Тетяна Сергіївна | 133.502 | + | 1 | До наказу | |
| 47 | Хижняк Анна Артемівна | 131.645 | + | 1 | До наказу | |
| 48 | Шевченко Людмила Олегівна | 128.304 | + | 1 | До наказу | |
| 49 | Юхненко Наталія Миколаївна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 50 | Приходько Анна Олександрівна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 51 | Назарова Валерія Олександрівна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 52 | Височина Альона Сергіївна | 0.000 | + | До наказу | ||
| 53 | Дебела Катерина Андріївна | 0.000 | - | + | Рекомендовано (контракт) | |
| 54 | Карчмарчук Владислава Олександрівна | 191.360 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 55 | Вершицький Дмитро Сергійович | 174.512 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 56 | Лісна Каріна Анатоліївна | 156.208 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 57 | Погосян Міланія Робертівна | 155.460 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 58 | Крижановський Антон Андрійович | 155.324 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 59 | Коновалова Олена Олександрівна | 154.232 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 60 | Пасько Маргарита Ігорівна | 151.476 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 61 | Загородніх Катерина Сергіївна | 147.316 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 62 | Лівак Олександра Володимирівна | 145.600 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 63 | Кузьміна Валерія Олексіївна | 136.188 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 64 | Ларчихіна Валерія Олегівна | 134.316 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 65 | Танасюк Дар`я Сергіївна | 131.857 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 66 | Безсалий Сергій Володимирович | 131.404 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 67 | Зайшлюк Ірина Юріївна | 128.516 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 68 | Скляренко Ангеліна Сергіївна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 69 | Савенець Антон Ігорович | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 70 | Погосян Міланія Робертівна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 71 | Кочерга Микола Дмитрович | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 72 | Корінь Вікторія Григорівна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 73 | Кашпуровська Софія Сергіївна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 74 | Глазкова Дар`я Олегівна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 75 | Войтович Дарина Василівна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 76 | Бодько Богдана Геннадіївна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 77 | Балагура Вікторія Вікторівна | 0.000 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 78 | Буракова Ольга Ігорівна | 192.868 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 79 | Попришко Дар`я Олександрівна | 176.847 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 80 | Кущ Михайло Віталійович | 164.736 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 81 | Макаренко Софія Миколаївна | 164.424 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 82 | Співакова Анна Юріївна | 164.183 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 83 | Арістархова Анна Андріївна | 163.904 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 84 | Михайлова Поліна Романівна | 161.483 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 85 | Чапленко Тетяна Миколаївна | 160.633 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 86 | Бебко Тетяна Валеріївна | 158.590 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 87 | Русалова Олександра Олександрівна | 157.872 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 88 | Овчаренко Діана Андріївна | 156.786 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 89 | П`явка Анна Олександрівна | 152.225 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 90 | Карпова Анастасія Олександрівна | 150.332 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 91 | Юнак Ірина Вікторівна | 150.315 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 92 | Роншина Катерина Андріївна | 148.512 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 93 | Сирота Дар`я Павлівна | 148.408 | - | 4 | Відхилено (бюджет) | |
| 94 | Політика Дар`я Олегівна | 148.367 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 95 | Торішня Ксенія Володимирівна | 147.940 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 96 | Кленіна Олена Олександрівна | 145.860 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 97 | Баращук Анна Юріївна | 144.938 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 98 | Берестова Альона Олександрівна | 144.872 | - | 4 | Відхилено (бюджет) | |
| 99 | Поцелуйко Катерина Сергіївна | 143.951 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 100 | Ромащенко Марина Вікторівна | 143.851 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 101 | Фурса Сніжана Юріївна | 142.890 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 102 | Гошен Аліна Вікторівна | 141.544 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 103 | Марущенко Діана Сергіївна | 141.232 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 104 | Бондаренко Кіра Ігорівна | 140.556 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 105 | Пироженко Валерія Юріївна | 140.452 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 106 | Свідерська Дар`я Сергіївна | 140.132 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 107 | Корнієнко Захарій Денисович | 138.788 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 108 | Сергієнко Анастасія Вікторівна | 134.934 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 109 | Іванченко Аліна Олександрівна | 131.698 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 110 | Токарев Михайло Сергійович | 131.248 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 111 | Кравчук Тетяна Вікторівна | 130.478 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 112 | Денисенко Софія Вячеславівна | 130.266 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 113 | Зіненко Владислава Сергіївна | 130.156 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 114 | Пайончек Вікторія Русланівна | 129.948 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 115 | Логанюк Анастасія Максимівна | 125.684 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 48 |










