Середня освіта (Німецька мова, англійська мова, зарубіжна література)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макогон Богдана Олександрівна | 169.347 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Грабова Анна Петрівна | 158.947 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Турська Валерія Вячеславівна | 157.872 | + | 2 | До наказу | |
| 4 | Боровкова Аліна Павлівна | 157.127 | + | 2 | До наказу | |
| 5 | Шевченко Анна Євгеніївна | 153.712 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Дорн Аліна Андріївна | 152.620 | + | 4 | До наказу | |
| 7 | Півнєва Дар`я Сергіївна | 147.247 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Попова Ксенія Денисівна | 144.820 | + | 5 | До наказу | |
| 9 | Новікова Олександра Дмитрівна | 178.187 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 10 | Лапченко Євген Євгенович | 154.267 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 11 | Рудь Анжеліка Павлівна | 144.993 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 12 | Бондар Нікіта Євгенович | 136.136 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 13 | Демиденко Ксенія Геннадіївна | 191.880 | - | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ||
| 14 | Паламарчук Яна Василівна | 174.720 | - | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ||
| 15 | Матюхіна Катерина Андріївна | 165.793 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 16 | Паламарчук Дана Василівна | 165.533 | - | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ||
| 17 | Прокопенко Артем Віталійович | 162.587 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 18 | Копайгора Дарія Олександрівна | 161.200 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 19 | Літта Рената Миколаївна | 154.960 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 20 | Сугак Юлія Сергіївна | 152.013 | - | 5 | Відхилено (бюджет) | |
| 21 | Ткаченко Аліна Романівна | 145.860 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 22 | Черкасова Олена Ярославівна | 140.920 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 8 |










