Середня освіта (Фізична культура)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
| № | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сушко Тарас Євгенійович | 188.136 | + | 1 | До наказу | |
| 2 | Гутнік Маргарита Юріївна | 160.264 | + | 1 | До наказу | |
| 3 | Польська Анастасія Володимирівна | 160.056 | + | 1 | До наказу | |
| 4 | Білик Данило Вікторович | 151.736 | + | 1 | До наказу | |
| 5 | Чернятьєва Анастасія Денисівна | 151.528 | + | 1 | До наказу | |
| 6 | Шевченко Захар Миколайович | 148.928 | + | 2 | До наказу | |
| 7 | Грушковська Вероніка Святославівна | 147.472 | + | 1 | До наказу | |
| 8 | Долгушин Богдан Андрійович | 146.952 | + | 1 | До наказу | |
| 9 | Гирько Юлія Олександрівна | 144.872 | + | 1 | До наказу | |
| 10 | Солоха Владислав Віталійович | 143.624 | + | 1 | До наказу | |
| 11 | Хейлик Поліна Владиславівна | 143.000 | + | 2 | До наказу | |
| 12 | Бондаренко Гліб Володимирович | 142.064 | + | 2 | До наказу | |
| 13 | Вороний Олександр Сергійович | 141.544 | + | 1 | До наказу | |
| 14 | Курбатов Олександр Сергійович | 141.128 | + | 5 | До наказу | |
| 15 | Качалова Ангеліна Іванівна | 141.232 | - | 4 | + | Рекомендовано (контракт) |
| 16 | Прокопенко Максим Олександрович | 140.712 | + | 1 | До наказу | |
| 17 | Коцюба Роман Сергійович | 140.296 | + | 1 | До наказу | |
| 18 | Новіков Дмитро Олександрович | 138.632 | + | 1 | До наказу | |
| 19 | Пироженко Валерія Юріївна | 138.112 | + | 1 | До наказу | |
| 20 | Вишневська Олександра Віталіївна | 137.384 | + | 2 | До наказу | |
| 21 | Кость Євген Олександрович | 137.280 | + | 1 | До наказу | |
| 22 | Головейко Анастасія Вячеславівна | 135.096 | + | 1 | До наказу | |
| 23 | Булаш Аліна Дмитрівна | 134.056 | + | 1 | + | До наказу |
| 24 | Макогон Давид Віталійович | 132.496 | + | 1 | До наказу | |
| 25 | Бурлаченко Даніїл Сергійович | 117.982 | - | 4 | + | Рекомендовано (контракт) |
| 26 | Щербакова Анастасія Андріївна | 114.169 | + | 1 | До наказу | |
| 27 | Баруліна Вікторія Андріївна | 175.032 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
| 28 | Сабодаш Максим Віталійович | 169.416 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 29 | Михайлова Поліна Романівна | 160.056 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 30 | Хоржан Владислав Дмитрович | 151.736 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 31 | Жученко Олександр Олександрович | 149.240 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 32 | Вузький Павло Вадимович | 149.032 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 33 | Пархоменко Іван Олегович | 147.888 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 34 | Оксанич Сергій Валерійович | 147.472 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 35 | Составов Андрій Андрійович | 143.104 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 36 | Меленко Дмитро Анатолійович | 139.880 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
| 37 | Пташинська Крістіна Василівна | 139.568 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 38 | Калугаряну Олександр Іванович | 139.464 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 39 | Майборода Владислав Олександрович | 138.320 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 40 | Бондар Нікіта Євгенович | 136.136 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 41 | Безсалий Сергій Володимирович | 134.784 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
| 42 | Плотнік Тетяна Сергіївна | 134.056 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
| 43 | Товт Аліна Сергіївна | 133.432 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
| 44 | Кириченко Артем Олександрович | 123.136 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
| 45 | Дорошенко Олександр Олександрович | 148.720 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
| 46 | Васюкович Валерія Романівна | 148.720 | - | 1 | Відхилено (бюджет) | |
| 47 | Єрошенко Юлія Андріївна | 143.312 | - | 5 | Відхилено (бюджет) | |
| 48 | Максименко Анастасія Вікторівна | 142.168 | - | 1 | Відхилено (бюджет) | |
| 49 | Ларін Роман Вікторович | 133.640 | - | 2 | Відхилено (бюджет) | |
| 24 |










