Кафедра математики та методики її навчання
Фізико-математичний факультет

На черговому занятті з фізіології рослин вивчалася будова та рухи продихів. Студенти груп БП-21 та БХ-21 під керівництвом доцента кафедри біології та екології Альохіної Т.М. і асистента Ахматової Н.О. готували й  досліджували гідроактивну реакцію продихів.

Також ознайомитись з методами якісного визначення вуглеводів, білків і жирів. Навчились здійснювати оцінку вміст цих речовин у різних рослинних об’єктах. Опанували принци роботи фотоколориметра.  Здійснили кількісне визначення білку у продуктах рослинного походження.

Очні лабораторні заняття формують в здобувачів практичні навички лабораторного дослідження. Дуже важливо, аби кожен самостійно мав можливість здійснити експериментальну частину лабораторної роботи. 

 

462535446 399770566538448 6524277076342753898 n 462536644 2519818518372811 8756429645529241062 n 462537820 532618249619567 6750620997345773223 n
462539309 1078112740722743 7343577567289766665 n 462540090 1615686896029667 1456267249945156492 n 462541688 884438497136943 586586395928740663 n
462542359 559749820084697 2606533066657581845 n 462551783 1462545684429768 5583956522292370921 n 462553609 1168129954749098 3506002346964497476 n
462556685 1080696286969122 8406570685738440684 n 462567555 2778562005679163 916194930443773625 n  462536075 424900480654830 1210938157463003975 n
462550765 583160737398193 6146790042528979991 n 462550966 523707770462783 8312815503841941979 n 462560158 499077626441993 8360629493900064472 n
27960
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31