Середня освіта (Українська мова і література)
Форма навчання: Денна
Ступінь: Магістр на базі "Бакалавр" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
Ступінь: Магістр на базі "Бакалавр" на 1 Курс
Дата оновлення: 8:45 25.08.2021
№ | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мельник Юнія Юріївна | 206.500 | + | До наказу | ||
2 | Карнаух Валерія Володимирівна | 202.000 | + | До наказу | ||
3 | Демиденко Анастасія Володимирівна | 199.500 | + | До наказу | ||
4 | Терещенко Анастасія Михайлівна | 198.500 | + | До наказу | ||
5 | Темченко Валерія Валеріївна | 197.000 | + | До наказу | ||
6 | Андрюхіна Олена Ігорівна | 196.250 | + | До наказу | ||
7 | Журбенко Антоніна Андріївна | 193.000 | + | До наказу | ||
8 | Строкань Дар`я Геннадіївна | 191.750 | + | До наказу | ||
9 | Дармограй Тетяна Андріївна | 191.750 | + | До наказу | ||
10 | Прокопова Єлизавета Сергіївна | 191.250 | + | До наказу | ||
11 | Синчишин Оксана Михайлівна | 190.500 | + | До наказу | ||
12 | Запорожченко Ангеліна Леонідівна | 189.750 | + | До наказу | ||
13 | Соломикіна Алла Сергіївна | 188.500 | + | До наказу | ||
14 | Дядечкина Аліна Дмитрівна | 186.500 | + | До наказу | ||
15 | Красікова Валерія Володимирівна | 183.750 | + | До наказу | ||
16 | Петльована Катерина Олександрівна | 182.750 | + | До наказу | ||
17 | Воронкіна Тетяна Іванівна | 182.750 | + | До наказу | ||
18 | Файдевич Анна Володимирівна | 181.250 | + | До наказу | ||
19 | Дерев`янко Ярослав Сергійович | 180.000 | + | До наказу | ||
20 | Єрмоленко Валерія Юріївна | 179.500 | + | До наказу | ||
21 | Сухіна Леся Миколаївна | 179.250 | + | До наказу | ||
22 | Остренко Марина Олександрівна | 175.000 | + | До наказу | ||
23 | Шевчук Олена Анатоліївна | 164.750 | + | До наказу | ||
24 | Денисенко Надія Костянтинівна | 163.000 | + | До наказу | ||
25 | Сороко Катерина Олегівна | 193.250 | - | Відхилено (бюджет) | ||
26 | Швечиков Богдан Романович | 192.250 | - | Відхилено (бюджет) | ||
27 | Андрюхіна Олена Ігорівна | 42.500 | - | Скасовано вступником | ||
28 | Дорошенко Ангеліна Олександрівна | 25.000 | - | Відмова | ||
24 |