Психологія
Форма навчання: Денна
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
Ступінь: Бакалавр на базі "Повна загальна середня освіта" на 1 Курс
Дата оновлення: 10:00 01.09.2023
№ | Прізвище ім'я та по батькові | Конкурсний бал | Оригінали документів | Пріоритет заяви | Право вступу за квотами | Статус заяви |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мала Дар`я Олександрівна | 169.208 | + | 1 | До наказу | |
2 | Савчук Дмитро Вадимович | 165.516 | + | До наказу | ||
3 | Дрегало Анна Дмитрівна | 163.777 | + | 2 | До наказу | |
4 | Крижановська Карина Ігорівна | 159.900 | + | 1 | До наказу | |
5 | Лебедь Дар`я Віталіївна | 157.404 | + | 2 | До наказу | |
6 | Бойко Софія Віталіївна | 156.362 | + | 1 | До наказу | |
7 | Андросов Степан Олександрович | 154.908 | + | До наказу | ||
8 | Дебела Катерина Андріївна | 154.508 | - | + | Рекомендовано (контракт) | |
9 | Ратушна Дар`я Дмитрівна | 153.972 | - | 1 | До наказу | |
10 | Трунова Арина Ігорівна | 151.476 | + | 1 | До наказу | |
11 | Фурса Олександра Євгенівна | 149.188 | + | 2 | До наказу | |
12 | Мартинюк Олександра Владиславівна | 149.670 | - | 1 | + | Відхилено (бюджет) |
13 | Уварова Анастасія Сергіївна | 147.680 | + | До наказу | ||
14 | Нечипорук Катерина Миколаївна | 146.952 | + | До наказу | ||
15 | Дащук Дар`я Ігорівна | 146.459 | + | 2 | До наказу | |
16 | Горшкова Злата Вадимівна | 146.233 | + | До наказу | ||
17 | Артельська Анастасія Олександрівна | 144.456 | + | 1 | До наказу | |
18 | Снігур Анастасія Русланівна | 144.872 | - | 2 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
19 | Канцур Даніла Юрійович | 139.256 | + | До наказу | ||
20 | Горбунова Софія Віталіївна | 139.048 | + | 1 | До наказу | |
21 | Дем`яненко Катерина Михайлівна | 138.372 | + | 2 | До наказу | |
22 | Гезь Карина Володимирівна | 138.094 | + | 1 | До наказу | |
23 | Бур`ян Дар`я Олександрівна | 136.396 | + | До наказу | ||
24 | Шелудько Єлизавета Віталіївна | 135.652 | + | До наказу | ||
25 | Авсеніна Єлизавета Олексіївна | 135.408 | + | До наказу | ||
26 | Грузіна Каріна Сергіївна | 135.381 | + | 2 | До наказу | |
27 | Чуприна Анастасія Олександрівна | 135.019 | + | 1 | До наказу | |
28 | Ковальчук Марина Олександрівна | 134.836 | + | 2 | До наказу | |
29 | Феник Альбіна Романівна | 128.856 | + | До наказу | ||
30 | Шепета Людмила Іванівна | 127.816 | - | 3 | + | Деактивовано (зарах. на бюджет) |
31 | Кур`ян Софія Омелянівна | 173.836 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
32 | Сарана Катерина Сергіївна | 171.690 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
33 | Хорольська Вероніка Юріївна | 166.660 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
34 | Кудрик Софія Русланівна | 166.348 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
35 | Шипот Поліна Андріївна | 165.932 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
36 | Дохолян Тетяна Костянтинівна | 164.112 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
37 | Харута Каміла Ігорівна | 163.644 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
38 | Зеленько Дарія Максимівна | 159.798 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
39 | Пугач Аліна Олександрівна | 159.527 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
40 | Ярихович Володимир Сергійович | 157.300 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
41 | Ярихович Володимир Сергійович | 157.300 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
42 | Романюк Оксана Миколаївна | 156.780 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
43 | Тінякова Дар`я Вячеславівна | 156.676 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
44 | Дзюба Анна Вікторівна | 156.520 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
45 | Туз Юлія Юріївна | 156.362 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
46 | Кучмяк Аріна Ігорівна | 155.584 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
47 | Кириченко Марія Олександрівна | 155.116 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
48 | Кондратюк Дар`я Михайлівна | 154.648 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
49 | Горбатенко Катерина Дмитрівна | 154.237 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
50 | Шелест Валерія Сергіївна | 153.972 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
51 | Лященко Вікторія Юріївна | 153.816 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
52 | Зимня Марія Ігорівна | 153.712 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
53 | Лясковська Альона Іванівна | 153.504 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
54 | Вареник Дмитро Юрійович | 153.192 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
55 | Скубенік Ксенія Олександрівна | 152.563 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
56 | Тарасюк Анастасія Олегівна | 152.187 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
57 | Трунова Арина Ігорівна | 151.476 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
58 | Гажур Діана Олександрівна | 150.956 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
59 | Гальцова Дар`я Сергіївна | 150.936 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
60 | Величко Дмитро Сергійович | 150.176 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
61 | Сугак Юлія Сергіївна | 149.136 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
62 | Афанасьєва Софія Володимирівна | 148.252 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
63 | Чепурна Катерина Сергіївна | 148.044 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
64 | Зінковська Поліна Павлівна | 147.888 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
65 | Уварова Анастасія Сергіївна | 147.680 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
66 | Ожерелєва Анна Олексіївна | 145.652 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
67 | Богатченко Вікторія Вікторівна | 143.520 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
68 | Бичкова Анастасія Русланівна | 143.208 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
69 | Синча Ксенія Олексіївна | 142.220 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
70 | Токар Анна Олександрівна | 142.064 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
71 | Коваленко Юлія Сергіївна | 141.388 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
72 | Варцабюк Євген Володимирович | 141.180 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
73 | Лень Єгор Миколайович | 141.128 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
74 | Свирська Аліна Ростиславівна | 141.076 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
75 | Попова Ксенія Віталіївна | 140.244 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
76 | Рудниченко Марія Андріївна | 140.088 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
77 | Курбацька Вікторія Олексіївна | 139.993 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
78 | Сапожнікова Марія Олексіївна | 139.828 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
79 | Проценко Катерина Валеріївна | 139.724 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
80 | Алійник Анна Олександрівна | 139.568 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
81 | Левченко Анастасія Олександрівна | 138.736 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
82 | Свірідова Аліна Віталіївна | 138.637 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
83 | Вікторова Вероніка Вікторівна | 138.476 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
84 | Дрибас Юлія Олегівна | 136.692 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
85 | Вишнивецький Владислав Вікторович | 136.552 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
86 | Петровська Вероніка Романівна | 136.448 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
87 | Даниленко Аліна Андріївна | 136.240 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
88 | Дегтярьова Кіра Андріївна | 135.460 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
89 | Авсеніна Єлизавета Олексіївна | 135.408 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
90 | Корінь Вікторія Григорівна | 135.096 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
91 | Мамро Євгенія Олександрівна | 134.838 | - | 3 | Рекомендовано (контракт) | |
92 | Чернозуб Дар`я Сергіївна | 134.784 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
93 | Бузатова Анастасія Миколаївна | 134.212 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
94 | Лещенко Таїсія Максимівна | 134.108 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
95 | Кіт Анна Олександрівна | 133.979 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
96 | Носова Дар`я Олегівна | 133.588 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
97 | Гоголь Анжеліка Віталіївна | 132.444 | - | 2 | Рекомендовано (контракт) | |
98 | Коцюба Вікторія Сергіївна | 132.080 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
99 | Данильченко Єгор Денисович | 132.080 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
100 | Стрєлець Єлизавета Віталіївна | 131.924 | - | 4 | Рекомендовано (контракт) | |
101 | Бодько Богдана Геннадіївна | 131.924 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
102 | Лєдовських Олена Андріївна | 129.774 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
103 | Лєкаркіна Віра Борисівна | 129.740 | - | 1 | Рекомендовано (контракт) | |
104 | Касьянов Костянтин Миколайович | 129.231 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
105 | Тарасюк Анастасія Віталіївна | 129.220 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
106 | Бех Анастасія Олегівна | 123.032 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
107 | Козлова Вікторія Сергіївна | 120.730 | - | Рекомендовано (контракт) | ||
108 | Овчаренко Дарина Олександрівна | 117.572 | - | 5 | Рекомендовано (контракт) | |
109 | Петрусенко Лада Володимирівна | 180.024 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
110 | Шеремет Олена Антонівна | 177.788 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
111 | Головенко Валерія Олегівна | 173.056 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
112 | Загородня Діана Юхимівна | 171.444 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
113 | Ясенович Антоніна Олегівна | 170.352 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
114 | Чуприна Анастасія Геннадіївна | 168.324 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
115 | Арістархова Анна Андріївна | 163.904 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
116 | Адут Мілана Олександрівна | 163.696 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
117 | Сичевська Олександра Миколаївна | 161.460 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
118 | Шкуропат Ауріка Андріївна | 161.096 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
119 | Полухіна Марія Михайлівна | 160.836 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
120 | Мироненко Марія Геннадіївна | 160.732 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
121 | Деркач Дар`я Миколаївна | 157.085 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
122 | Мішина Уляна Віталіївна | 157.040 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
123 | Бебко Тетяна Валеріївна | 155.548 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
124 | Гальченко Вікторія Костянтинівна | 155.538 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
125 | Устименко Дмитро Станіславович | 154.870 | - | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ||
126 | Іващенко Катерина Юріївна | 152.880 | - | Деактивовано (зарах. на бюджет) | ||
127 | Синицька Ангеліна Владиславівна | 151.996 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
128 | Климчак Марія Анатоліївна | 151.372 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
129 | Стєбакова Нонна Віталіївна | 150.748 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
130 | Кухтін Анна Сергіївна | 150.710 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
131 | Тарасова Олександра Артемівна | 150.592 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
132 | Карпова Анастасія Олександрівна | 150.332 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
133 | Рапопорт Богдан Андрійович | 149.812 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
134 | Паранюк Марина Віталіївна | 149.604 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
135 | Вергелес Каріна Вячеславівна | 148.980 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
136 | Пащенко Валерія Романівна | 147.836 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
137 | Петрук Оксана Василівна | 147.160 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
138 | Кузьміна Вікторія Анатоліївна | 146.120 | - | 4 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
139 | Олійник Софія Андріївна | 145.444 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
140 | Соломко Анастасія Романівна | 144.470 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
141 | Жаботенко Михайло Андрійович | 141.440 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
142 | Діковіцька Поліна Віталіївна | 140.536 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
143 | Берсеньова Анастасія Сергіївна | 140.452 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
144 | Федчук Софія Сергіївна | 140.088 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
145 | Черкасова Олена Ярославівна | 139.724 | - | 5 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
146 | Тінішина Вікторія Ігорівна | 139.724 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
147 | Найко Інна Олександрівна | 139.450 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
148 | Матьора Лариса Анатоліївна | 137.958 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
149 | Бондаренко Кіра Ігорівна | 137.800 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
150 | Пташинська Крістіна Василівна | 136.656 | - | 1 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
151 | Шпак Валерія Олександрівна | 132.600 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
152 | Красіна Поліна Сергіївна | 132.132 | - | 2 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
153 | Денисенко Софія Вячеславівна | 127.712 | - | 3 | Деактивовано (зарах. на бюджет) | |
25 |