КОМАНДА | легка атлетика | настільний теніс | волейбол | аеробіка | волейбол | шахи | баскетбол | плавання | баскетбол | футбол | місце очки | ||||||
ж | ч | ж | ч | ч | ж | ж | ч | ж | ч | ж | ч | ж | ч | ||||
27/9 | 24/10 | 25/10 | 6/11 | 21/11 | 4/12 | 14.лют | 26.02. | 19.лют | бер | езень | |||||||
1 | Фізико-математичний | VI | III | VIII | II | I | VII | I | VI | I | III | V | II | VI | I | IV | |
факультет | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 74 | ||
2 | Факультет географії | V | VI | I | I | II | II | VI | I | II | IV | I | I | III | III | I | |
історії та туризму | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 88 | ||
3 | Факультет дошкільної | I | IV | II | IV | III | VI | IV | IV | IV | II | IV | III | IV | V | II | |
та технологічної освіти | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 76 | ||
4 | Психолого-педагогічний | III | II | IV | VI | V | II | VII | V | II | VI | I | V | ||||
факультет | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 56 | |||||
5 | Факультет іноземних | IV | VII | V | VII | V | IV | V | II | VI | VIII | VII | IV | VII | |||
мов | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 44 | ||||
6 | Природничий факультет | II | I | VII | V | IV | III | VII | III | III | I | VI | V | II | II | III | |
7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 75 | |||
7 | Факультет української | VIII | V | III | III | I | III | VIII | VII | III | IV | V | VI | ||||
філології | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 49 | |||||
8 | Факультет мистецтв | VII | VIII | VI | VIII | VIII | VII | V | VII | VIII | VIII | ||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
Результати змагань універсіади університету 2018-2019р.р.
- Автор: КФКМВ
- Перегляди: 217