магістри (потік-23, листопад 2024) - див. файл
- Автор: Фізико-математичний факультет
- Перегляди: 504
09-13.09.2024 (знаменник)
02-06.09.2024 (чисельник)
- Автор: Фізико-математичний факультет
- Перегляди: 1436
І семестр 2024-2025 н. р.
І курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 15.12.2024 |
екзаменаційна сесія | 16.12.2024 - 31.12.2024 | |
ІІ курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 15.12.2024 |
екзаменаційна сесія | 16.12.2024 - 31.12.2024 | |
ІІІ курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 15.12.2024 |
екзаменаційна сесія | 16.12.2024 - 31.12.2024 | |
ІV курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 15.12.2024 |
екзаменаційна сесія | 16.12.2024 - 31.12.2024 | |
магістри І курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 15.12.2024 |
екзаменаційна сесія | 16.12.2024 - 31.12.2024 | |
магістри ІІ курс | теоретичне навчання | 02.09.2024 - 29.09.2024 |
виробнича практика | 30.09.2024 - 24.11.2024 | |
підготовка магістерської роботи | 25.11.2024 - 30.11.2024 | |
атестація | 01.12.2024 - 31.12.2024 |
- Автор: Фізико-математичний факультет
- Перегляди: 347