Стажування, мобільність та підвищення квалфікації науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету
Форма участі | Рік | Назва | Документ про участь |
Шимко І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри | |||
Підвищення кваліфікації | 2019-2020 | Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів | Завантажити |
Неформальна освіта | 2019 | "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2020 | "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2020 | Курси англійської мови за рівнем В2; Освітній центр "Інтерклас" | Завантажити |
Неформальна освіта | 2021 | "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити | Завантажити |
Неформальна освіта | 2021 | "Освітні інструменти критичного мислення"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити | Завантажити |
Міжнародне стажування | 2022 | Міжнародна зимова школа "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити | Завантажити |
Неформальна освіта | 2022 | Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2023 | Міжнародна зимова школа "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 180 годин/6 кредити | Завантажити |
Размолодчикова І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри | |||
Підвищення кваліфікації | 2019 | "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 108 год./3,6 кредиту EKTS | Завантажити |
Неформальна освіта | 2019 | "Повага.Любов.Секс: Сексуальна просвіта для підлітків"; КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"; 24 години/0.8 кридита | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2020 | Навчання у магістратурі за спеціальністю 231 Соціальна робота; Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 2700 годин/90 кредитів | Завантажити |
Неформальна освіта | 2020 | "Діалог та медіація: шлях до порозуміння"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Неформальна освіта | 2021 | "Жінки та чоловіки: гендер для всіх"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 60 годин/2 кредити | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2021 | "Арт-терапія для учнів. Використання арт-терапевтичних вправ на уроках"; Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів; 15 годин/0.5 кредита | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2021 | Міжнародна програма підвищення кваліфікації "Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу"; WHFP; 120 годин/4 кредита | Завантажити |
Неформальна освіта | 2022 | Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2022 | Курс "Психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі"; ГО "ІППО"; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2022 | Програма підвищення кваліфікації за темою "Школа для всіх"; ТОВ "ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА"; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2023 | Підвищення кваліфікації за темою "Соціальні історії в надзвичайних ситуаціях. Інклюзія"; ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів»; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2023 | Підвищення кваліфікації за темою “Креативне навчання. Методики та вправи для цікавого навчання. Драматургія і театр"; ГО «Платформа ОСВІТИ»; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Академічна мобільність | 2023 | Завантажити | |
Василюк Т. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри | |||
Підвищення кваліфікації | 2016-2018 | Навчання у магістратурі за спеціальністю 073 Менеджмент; Національний університет біоресурсів і природокористування України; 2700 годин/90 кредитів | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2020 | "Інформаційно-комунікаційні технології в очно-дистанційному (комбінованому) навчанні"; Криворізький державний педагогічний університет; 150 годин/5 кредитів | Завантажити |
Неформальна освіта | 2021 | "Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти"; Платформа масових відкритих онлайн-курсі "Prometheus"; 80 годин/2,6 кредити | Завантажити |
Закордонне стажування | 2021 | "Theoretical foundations of teaching in modern conditions" ("Теоретичні основи навчання в сучасних умовах"); ISMA The University of Applied Sciences (Латвія); 180 годин/6 кредитів | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2021 | Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів | Завантажити |
Міжнародне стажування | 2022 | Міжнародна зимова школа "Соціальні аспекти європейських студій"; Італія (Геноа) - Україна (Київ); 120 годин/4 кредити | Завантажити |
Неформальна освіта | 2022 | Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
Лисоконь І.О., доктор філософії (PhD) з освітніх, педагогічних наук, асистент кафедри | |||
Академічна мобільність | 2016-2017 | Проект «Психосоціальна адаптація та управління конфліктами»; Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГМбХ; 120 години/4 кредити | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2017 | Тема "Права людини і механізми їх захисту"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2017 | Тема "Критичне мислення та медіаграмотність"; Державний інститут сімейної та молодіжної політики; 24 години/0,8 кредитів | Завантажити |
Неформальна освіта | 2018 | Україно-німецько-польський форум аніматорів та аніматорок міжнародних молодіжних обмінів; Польсько-німецька співпраця молоді | Завантажити |
Неформальна освіта | 2019 | "Формування системи пошуку фінансових та інших ресурсів для реалізації соціальних проектів"; Компанія "Соціальний консалтинг "ПАРАГРАФ", авторський курс Григорія Кравцова | Завантажити |
Підвищення кваліфікації | 2021 | Мовна підготовка до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (із подальшим складанням тесту, який відповідає рівню В2); European Socio-Technical University (Польща); 180 годин/ 6 кредитів | Завантажити |
Міжнародне стажування | 2021 | Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників; Кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща); 180 годин/ 6 кредитів | Завантажити |
Неформальна освіта | 2022 | Курс "Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами" (EORE); Асоціація саперів України; 30 годин/1 кредит | Завантажити |
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 1628
Результати науково-дослідницької роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за 2023-2024 навчальний рік. З рейтингом кафедри по університету за 2023 рік можна ознайомитись за посиланням. Основні кількісні показники науково-дослідницької роботи:
- участь у міжнародних конференціях (в Україні) – 5;
- участь у всеукраїнських конференціях – 12;
- співорганізація наукових конференцій (заходів, семінарів) - 3;
- наукові заходи на базі кафедри - 3;
- участь редколегіях фахових видань (редактор, рецензент) – 2;
- авторство наукової статті ідексованої у Web of Science – 3;
- авторство наукової статті ідексованої у Index Copernicus – 2;
- авторство наукової статті у зарубіжному виданні – 2;
- авторство наукової статті у фаховому виданні, кат. «Б» – 1;
- авторство наукової статті у фаховому виданні кат. «Б» з індексацією у Index Copernicus – 1;
- авторство у закордонній колективній монографії – 3;
- публікація тез доповідей (закордоном) – 6;
- публікація тез доповідей (міжнародні в Україні) – 2;
- публікація тез доповідей всеукраїнських конференцій – 17;
- публікації в інших наукових збірниках – 23;
- видання методичних рекомендацій (посібників) – 2;
- видання навчально-методичних посібників – 2;
- випуск збірників наукових/науково-методичних праць – 2;
- участь у роботі спец.рад з присудження наукового ступеня – 3;
- захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії – 1;
- участь у проєктах/грантах – 2;
- участь у наукових проектах без фінансування – 2.
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 244
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2024 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2023 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2022 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2021 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2020 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2019 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2018 рік (Завантажити)
Перелік наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2017 рік (Завантажити)
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 1425
Наукова тема (українською мовою): Соціально-педагогічні засади формування професійно орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики
Наукова тема (англійською мовою): Socio-pedagogical principles of professionally oriented personality formation in the conditions of state educational policy
Державний реєстраційний номер: 0120U104338
Дата державної реєстрації: 19.10.2020 року
Термін виконання: 2020-2025 рр. (5 років)
Мета роботи: Розробити концептуально-технологічну модель підготовки майбутніх соціальних працівників відповідно до освітньої політики держави шляхом впровадження в навчально-виховний процес технологій соціально-педагогічної діяльності, теоретичного обґрунтування та експериментальної їх апробації як ефективного засобу формування професійно орієнтованої особистості.
Галузь застосування: 23 Соціальна робота
Завантажити реєстраційну картку НДДКР
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 1308
Тематика індивідуальних наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету
ПІБ науково-педагогічного працівника |
Тема (тематика) індивідуального наукового дослідження |
Додаткова інформація |
Шимко Ія Миколаївна | Соціально-педагогічні засади формування професійно-орієнтованої особистості в умовах державної освітньої політики | Керівник кафедральної наукової теми |
Размолодчикова Іванна Вікторівна | Соціально-психологічний театр як технологія консультування та соціальної підтримки вразливих категорій населення | |
Василюк Тамара Григорівна | Інтеграція європейських освітніх практик у вітчизняну соціально-педагогічну сферу в умовах реалізації спільних проєктів із міжнародними організаціями | |
Лисоконь Ілля Олександрович | Концептуально-технологічні особливості управління закладом вищої освіти в умовах організаційних перетворень та інтеграції до європейського освітнього середовища |
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 1614