З метою покращення якості освітнього процесу на кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи за спеціальностями 231 Соціальна робота (освітня програма "Соціальна робота", освітня програма "Соціальна і психологічна робота в громаді") та 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма "Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю") запроваджено періодичне опитування для представників кафедри:
Тип опитування |
Назва опитування |
Посилання |
Терміни проведення |
університетське | Анонімне опитування першокурсників щодо адаптації до освітніх умов КДПУ | Завантажити | листопад 2024 |
кафедральне | Анкета першокурсника для поліпшення якості освітнього процесу (результати) | Завантажити | жотвень 2024 |
зовнішнє | Четверте квартальне онлайн-анкетування студентів ЗВО України з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану | Завантажити |
червень 2024 |
факультетське | Опитування потенційних роботодавців освітньої програми "Соціальна робота" за спеціальністю 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти | Завантажити | березень 2024 |
факультетське | Опитування випускників освітньої програми "Соціальна робота" за спеціальністю 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти | Завантажити | березень 2024 |
зовнішнє | Опитування в рамках дослідження психологічних особливостей саморегуляції студентів та викладачів закладів вищої освіти | Завантажити | березень 2024 |
кафедральне | Опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота для розробки нової освітньої програми щодо оптимізації кількості нормативних освітніх компонентів (результати) | Завантажити | лютий-березень 2024 |
кафедральне | Якість організації навчального процесу для здобувачів кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи (результати) | Завантажити | лютий 2024 |
зовнішнє | Четверте квартальне опитування з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану | Завантажити | грудень 2023 |
університетське | Опитування щодо психологічного здоров'я (результати) | Завантажити | листопад 2023 |
зовнішнє | Академічна доброчесність і штучний інтелект: чи бояться викладачі впливу Large Language Models на якість освіти? | Завантажити | вересень-жовтень 2023 |
зовнішнє | Третє квартальне опитування з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану | Завантажити | жовтень 2023 |
зовнішнє | Опитування щодо застосування масових відкритих онлайн курсів в освітній діяльності | Завантажити | червень 2023 |
зовнішнє | Онлайн-анкетування з питань організації освітнього процесу та якості навчання в умовах воєнного стану. | Завантажити | червень-липень 2023 |
зовнішнє | Опитування щодо потреб молоді віком 14-35 років у Кривому Розі | Завантажити | червень 2023 |
університетське | Опитування здобувачів вищої освіти щодо реорганізації роботи університетської бібліотеки | Завантажити | травень 2023 |
зовнішнє | Соціальна відповідальність у закладах вищої освіти України | Завантажити | травень 2023 |
зовнішнє | Комплексне дослідження з академічної доброчесності та відкритої науки у 2022 році | Завантажити | листопад-грудень 2022 |
університетське | Опитування щодо адаптації до умов освітнього середовища КДПУ першокурсниками (результати) | Завантажити | вересень 2022 |
зовнішнє |
Опитування про задоволеність організацією освітнього процесу на початку 2022-2023 навчального року в умовах продовження воєнних (бойових) дій | Завантажити | вересень 2022 |
зовнішнє | Моніторинг готовності учасників освітнього процесу до можливих форматів організації роботи в 2022/2023 н.р. у ЗВО в умовах продовження воєнних дій | Завантажити | серпень 2022 |
кафедральне |
Загальне опитування щодо навчання магістрів (результати) |
травень 2022 | |
зовнішнє |
Правові потреби молоді |
Завантажити | лютий 2022 |
університетське |
Вивчення особливостей міжособистісних відносин, психологічного клімату в студентських колективах |
Завантажити | лютий 2022 |
кафедральне |
Якість організації навчального процесу для здобувачів (результати) |
лютий-березень 2022 | |
університетське |
Опитування до Дня психологічного здоров'я | Завантажити | вересень 2021 |
університетське |
Адаптація першокурсників до умов навчання в ЗВО |
Завантажити | грудень 2021 |
- Автор: Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи
- Перегляди: 1310