Арт-дизайн | робоча програма | силабус |
Брендинг | робоча програма | силабус |
Графічний дизайн користувацьких інтерфейсів | робоча програма | силабус |
Декоративно-прикладне мистецтво | ||
Дизайн взуття | робоча програма | силабус |
Додрукова підготовка поліграфічних видань | робоча програма | силабус |
Екологічний дизайн (ГД) | робоча програма | силабус |
Інженерна графіка | робоча програма | силабус |
Інноваційний дизайн | робоча програма | силабус |
Історія графічного дизайну | робоча програма | силабус |
Історія костюма | робоча програма | силабус |
Кольорознавство | робоча програма | силабус |
Комп’ютерні технології в дизайні | робоча програма | силабус |
Комплексне проєктування в графічному дизайні | робоча програма | силабус |
Комплексне проєктування в дизайні одягу | робоча програма | силабус |
Комплексне проєктування в дизайні середовища | робоча програма | силабус |
Композиція в дизайні | робоча програма | силабус |
Композиція костюма | робоча програма | силабус |
Комп'ютерне моделювання середовища | робоча програма | силабус |
Конструювання швейних виробів | робоча програма | силабус |
Концептуальне проєктування інтер'єрів і меблів | робоча програма | силабус |
Концептуальний дизайн | робоча програма | силабус |
Макетування (ДО) | робоча програма | силабус |
Макетування (ОМ) | робоча програма | силабус |
Макетування і моделювання (ДС) | робоча програма | силабус |
Матеріалознавство (ДО) | робоча програма | силабус |
Матеріалознавство та технології в дизайні предметно-просторового середовища | робоча програма | силабус |
Мультимедійний дизайн | робоча програма | силабус |
Основи етнодизайну | робоча програма | силабус |
Основи композиції в проєктуванні середовища | робоча програма | силабус |
Основи оформлення архітектурних креслень | робоча програма | силабус |
Основи петриківського розпису | робоча програма | силабус |
Основи текстильного дизайну | робоча програма | силабус |
Основи формоутворення | робоча програма | силабус |
Перспектива та основи креслення | робоча програма | силабус |
Проєктна графіка | робоча програма | силабус |
Проєктна графіка та основи оформлення архітектурних креслень | робоча програма | силабус |
Проєктування малих архітектурних форм в дизайні середовища | робоча програма | силабус |
Проєктування упаковки | робоча програма | силабус |
Рекламна графіка | робоча програма | силабус |
Світловий дизайн міста та дизайн візуальних комунікацій | робоча програма | силабус |
Сучасні комп'ютерні технології в освіті | робоча програма | силабус |
Сучасні поліграфічні технології | робоча програма | силабус |
Текстильний дизайн | робоча програма | силабус |
Теорія та методика дизайну | ||
Теорія та методика проєктування в графічному дизайні | робоча програма | силабус |
Теорія та методика проєктування в дизайні одягу | робоча програма | силабус |
Теорія та методика проєктування середовища | робоча програма | силабус |
Техніки крою | робоча програма | силабус |
Технологія обробки деталей одягу | робоча програма | силабус |
Типографіка | робоча програма | силабус |
Фешн-ілюстрація | робоча програма | силабус |
Фешн-стайлінг і фотографія | робоча програма | силабус |
Фотосправа та фотографіка (ГД) | робоча програма | силабус |
Фотосправа | робоча програма | силабус |
Художнє конструювання | робоча програма | силабус |
Художнє оздоблення одягу | робоча програма | силабус |
Художнє проєктування інтер'єру | робоча програма | силабус |
Цифрова графіка | робоча програма | силабус |
Шрифт (ГД) | робоча програма | силабус |
Шрифт (ОМ) | робоча програма | силабус |
Шрифт та основи дизайн-графіки (ДС) | робоча програма | силабус |
- Автор: Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
- Перегляди: 1805