| Рейтингове місце | Кафедра | Кількість балів |
| 1 | Фізики та методики її навчання | 161.25 |
| 2 | Української мови | 151.00 |
| 3 | Інформатики та прикладної математики | 137.14 |
| 4 | Соціології та масових комунікацій | 130.00 |
| 5 | Соціальної педагогіки і соціальної роботи | 121.00 |
| 6 | Німецької мови і літератури з методикою викладання | 101.67 |
| 7 | Технологічної та професійної освіти | 98.50 |
| 8 | Практичної психології | 90.93 |
| 9 | Математики та методики її навчання | 90.00 |
| 10 | Хімії і безпеки життєдіяльності | 88.33 |
| 11 | Туризму та економіки | 88.00 |
| 12 | Перекладу та слов'янської філології | 87.27 |
| 13 | Української та зарубіжної літератур | 82.00 |
| 14 | Філософії | 81.88 |
| 15 | Педагогіки | 76.00 |
| 16 | Географії та методики її навчання | 75.00 |
| 17 | Дошкільної і спеціальної освіти | 64.60 |
| 18 | Загальної та вікової психології | 61.17 |
| 19 | Біології та екології | 58.30 |
| 20 | Початкової освіти | 57.27 |
| 21 | Декоративно-прикладного мистецтва та дизайну | 54.57 |
| 22 | Історії | 53.60 |
| 23 | Музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки | 44.78 |
| 24 | Образотворчого мистецтва | 44.55 |
| 25 | Англійської мови з методикою викладання | 44.09 |
| 26 | Англійської філології | 40.00 |
| 27 | Фізичної культури та методики її викладання | 38.82 |
| 28 | Методики музичного виховання, співу та хорового диригування | 34.29 |










