Соловйов
Володимир Миколайович

Основні відомості: | |
Науковий ступінь | доктор фізико-математичних наук |
Вчене звання | професор |
Посада | завідувач кафедри інформатики та прикладної математики |
Навчальні дисципліни | Ідентифікація динамічних системМетоди обчисленьКомп’ютерна математикаЧисельні методиСистемний аналіз та теорія прийняття рішень |
Наукові інтереси | Моделювання складних систем |
Контактна інформація: | |
Службова адреса | Кафедра інформатики та прикладної математики, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086, Україна |
Службовий e-mail | [email protected] |
Веб-сторінка | Веб-сторінка |
Службовий телефон (кафедра, відділ) | +380675922344 |
Освіта: | |
Роки навчання | Місце навчання/ Спеціальність |
19__-1975 | Криворізький державний педагогічний інститут Загальнотехнічні дисципліни і праця з додатковою спеціальністю «Фізика», вчитель трудового навчання і фізики |
Дисертації: | |
Рік захисту | Місце захисту та установа/ Назва дисертації |
1993 | Інститут фізики АН України "Атомно-динамічні властивості аморфних напівпровідників і стекол" : дисертація доктора фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла |
Неформальна освіта: | |
Період | Назва чи тема/ Місце/ Вид освіти (стажування, підвищення кваліфікації, тренінги тощо) |
01.03.2016-31.03.2016 | Методика викладання системного аналізу Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра інформатики та системології стажування |
Професійна біографія: | |
Період | Посада/ Місце роботи |
__.__.2016- | завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізький державний педагогічний університет |
Наукова бібліометрія: | |
Google Scholar | |
Scopus | |
ORCID | |
Репозитарій КДПУ | |
Участь у наукових конференціях: | |
Дата і місце | Рівень конференції (міжнародна, всеукраїнська)/ Назва конференції/ Назва доповіді/ Електронна версія тез, матеріалів |
22-25 травня 2017 р., Київ | 19-та Мiжнародна науково-технiчна конференцiя Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї Economic analog of Heisenberg uncertainly principle and financial crisis (Romanenko Y. V.) http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1251 |
29 листопада 2017 р., Суми | ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах Сучасні методи дослідження електронної структури та процесів переносу в наномолекулярних системах (Мерзликін О. В.) http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1553 |
25-27 жовтня 2017 р., Одеса | Третя міжнародна конференція Адаптивні технології управління навчанням Сучасні підходи до моделювання творчих здібностей (А.Ю. Ків) http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/0564/1552 |
October 2, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 1st International Workshop Augmented Reality in Education Using ICT as the Tools of Forming the Senior Pupils’ Research Competencies in the Profile Chemistry Learning of Elective Course “Basics of Quantitative Chemical Analysis” http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper_01.pdf |
October 2, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 1st International Workshop Augmented Reality in Education Augmented Reality and the Prospects for Applying Its in the Training of Future Engineers http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper_18.pdf |
October 2, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 1st International Workshop Augmented Reality in Education Augmented Reality: Ukrainian Present Business and Future Education http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper_22.pdf |
November 30, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 1st Student Workshop Computer Science & Software Engineering First Student Workshop on Computer Science & Software Engineering http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper_00.pdf |
November 30, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine, | 1st Student Workshop Computer Science & Software Engineering Complex network precursors of crashes and critical events in the cryptocurrency market http://ceur-ws.org/Vol-2292/paper_02.pdf |
December 21, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 6th Workshop Cloud Technologies in Education How cloud technologies continues to transform education http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper_00.pdf |
December 21, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 6th Workshop Cloud Technologies in Education Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern highereducation http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper_01.pdf |
December 21, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 6th Workshop Cloud Technologies in Education Educational digital games: models and implementation http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper_04.pdf |
December 21, 2018, Kryvyi Rih, Ukraine | 6th Workshop Cloud Technologies in Education Educational digital games: models and implementation http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper_36.pdf |
May 14-17, 2018, Kyiv, Ukraine | 14th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Methods of nonlinear dynamics and the construction of cryptocurrency crisis phenomena precursors http://ceur-ws.org/Vol-2104/paper_175.pdf |
May 14-17, 2018, Kyiv, Ukraine | 14th International Conference Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications Complex Systems Theory and Crashes of Cryptocurrency Market https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13929-2_14 |
June 12-15, 2019, Kherson, Ukraine | 15th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Modeling of Cognitive Process Using Complexity Theory Methods http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_356.pdf |
June 12-15, 2019, Kherson, Ukraine | 15th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Entropy analysis of crisis phenomena for DJIA index http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_375.pdf |
June 12-15, 2019, Kherson, Ukraine | 15th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Computer simulation of neural networks using spreadsheets: Dr. Anderson, welcome back http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_348.pdf |
May 22-24, 2019, Odessa, Ukraine | Selected Papers of the 8th International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Detecting stock crashes using Levy distribution http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper_34.pdf |
October 24-25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine | 7th International Conference Modeling, Development and Strategic Management of Economic System Recurrence entropy and financial crashes https://download.atlantis-press.com/article/125919250.pdf |
October 24-25, 2019, Ivano-Frankivsk, Ukraine | 7th International Conference Modeling, Development and Strategic Management of Economic System Construction of crisis precursors in multiplex networks https://download.atlantis-press.com/article/125919245.pdf |
May 22-24, 2019, Odessa, Ukraine | 8th International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper00.pdf |
December 20, 2019, Kryvyi Rih, Ukraine | 7th Workshop Cloud Technologies in Education Model of using cloud-based environment in training databases of future IT specialists http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper16.pdf |
November 29, 2019, Kryvyi Rih, Ukraine | 2nd Student Workshop Computer Science & Software Engineering Second student workshop on computer science & software engineering http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper00.pdf |
May 20-22, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | International Conference Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters Recurrence based entropies for sustainability indices https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13031/e3sconf_icsf2020_13031.html. – DOI : 10.1051/e3sconf/202016613031 |
May 20-22, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | International Conference Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters Semantic knowledge networks in education https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10022/e3sconf_icsf2020_10022.html. – DOI : 10.1051/e3sconf/202016610022 |
December 20, 2019, Kryvyi Rih, Ukraine | 7th Workshop Cloud Technologies in Education The state of ICT implementation in institutions of general secondary education: a case of Ukraine http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper06.pdf |
July 13-18, 2020, Odessa, Ukraine | International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Machine learning of emerging markets in pandemic times http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper00.pdf |
July 13-18, 2020, Odessa, Ukraine, | International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Recurrence plot-based analysis of financial-economic crashes http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper01.pdf |
July 13-18, 2020, Odessa, Ukraine | International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Econophysics of sustainability indices http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper41.pdf |
July 13-18, 2020, Odessa, Ukraine | International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy Complex networks theory and precursors of financial crashes http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper03.pdf |
October 06-10, 2020, Kharkiv, Ukraine | 16th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Exponents as Indicators of the Stock Market Crashes http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200455.pdf |
October 06-10, 2020, Kharkiv, Ukraine | 16th International Conference ICT in Education, Research and Industrial Applications Selection of Mobile ICT for Learning Informatics of Future Professionals in Engineering Pedagogy http://ceur-ws.org/Vol-2732/20201058.pdf |
November 29, 2019, Kryvyi Rih, Ukraine | 2nd Student Workshop Computer Science & Software Engineering Convolutional neural networks for image classification http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper06.pdf |
June 12-15, 2019, Kherson, Ukraine | 16th International Conference Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications Complexity Theory and Dynamic Characteristics of Cognitive Processes https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079094484&origin=resultslist |
November 29, 2019, Kryvyi Rih, Ukraine | 2nd Student Workshop Computer Science & Software Engineering Comparative analysis of the cryptocurrency and the stock markets using the Random Matrix Theory http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper05.pdf |
November 27, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | 3rd Workshop Young Scientists in Computer Science & Software Engineering 3rd Workshop for Young Scientists in Computer Science & Software Engineering http://ceur-ws.org/Vol-2832/paper00.pdf |
November 27, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | 3rd Workshop Young Scientists in Computer Science & Software Engineering Coverage of the coronavirus pandemic through entropy measures http://ceur-ws.org/Vol-2832/paper02.pdf |
October 15-17, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | XII International Conference Mathematics, Science and Technology Education XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education 10.1088/1742-6596/1840/1/011001 |
October 15-17, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | XII International Conference Mathematics, Science and Technology Education Comparisons of performance between quantum-enhanced and classical machine learning algorithms on the IBM Quantum Experience 10.1088/1742-6596/1840/1/012021 |
October 15-17, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | XII International Conference Mathematics, Science and Technology Education Methodic quest: Reinventing the system 10.1088/1742-6596/1840/1/012036 |
May 12-14, 2021, Kryvyi Rih, Ukraine | XIII International Conference Mathematics, Science and Technology Education XIII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education 10.1088/1742-6596/1946/1/011001 |
December 18, 2020, Kryvyi Rih, Ukraine | 8th Workshop Cloud Technologies in Education The support of the process of training pre-service mathematics teachers by means of cloud services http://ceur-ws.org/Vol-2879/paper17.pdf |
May 26-28, 2021, Odessa, Ukraine | 9th International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021) Economic aftershock of COVID-19 10.1051/shsconf/202110700001 |
May 26-28, 2021, Odessa, Ukraine | 9th International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021) Econophysics of cryptocurrency crashes: an overview 10.1051/shsconf/202110703001 |
May 26-28, 2021, Odessa, Ukraine | 9th International Conference Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2021) The lack of reversibility during financial crisis and its identification 10.1051/shsconf/202110703002 |
12-14 квітня 2021р., м.Суми, Україна | VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, молодих учених, науково-педагогічних працівників та фахівців з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю незалежності України Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики Неекстенсивна природа гравітаційних хвиль https://fizmat.sspu.edu.ua/images/News/2021/26042021/materiali_konferenciyi_spetf_2021_novi_9bf05.pdf |
May 11, 2021, Kryvyi Rih, Ukraine | 4th International Conference Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021) Gamification when studying logical operators on the Minecraft EDU platform http://ceur-ws.org/Vol-2898/paper05.pdf |
September 28, 2021, Kherson, Ukraine | 17th International Conference 17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer Correlational and Non-Extensive Nature of Carbon Dioxide Pricing Market |
28 вересня – 1 жовтня 2021 р., Київ, КНУУ ім.Т.Шевченка, Україна | Міжнародна науково-практична конференція Data Science та інформаційно-аналітичні системи: застосування в економіці та фінансах Econophysics Approaches in Financial Market Modeling https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/11/Матеріали_ЕК.pdf |
8-9 квітня 2021 року. Харків, Україна | XІII Міжнародна науково-практична конференція Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем Permutation Based Complexity Measures and Crashes http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4397 |
Наукова робота з молоддю: | |
Місце і дата проведення | Вид роботи (олімпіада, МАН)/ Рівень/ Тема роботи/ Прізвище учасника/ Відзнака |
ЗНУ, 2016 р. | Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з кількісних методів в економіці Член журі |
Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, 2018р. | Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт ІІ тур Інженерія програмного забезпечення Говорун Владислав Валерійович заохочувальний диплом |
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2021 р. | Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації "Економічна кібернетика" ІІ етап Неекстенсивний триплет цалліса і фінансової кризи Бєлінський Андрій 2 місце |
Відзнаки та нагороди: | |
Рік отримання | Назва |
1986 | Грамота за успіхи у підготовці кадрів, активну суспільну роботу |
1989 | Почесна грамота за високі особисті показники в роботі |
1990 | Медаль А.С.Макаренко |
1999 | Знак "Відмінник освіти України" |
2003 | Почесна грамота |
2008 | Почесна грамота Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького |
2011 | Нарудний знак "За наукові досягнення" |
2012 | Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову роботу |
2020 | Грамота за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність |
- Перегляди: 7179