У шаховому клубі "Еліта" 10 жовтня 2019 року відповідно до календаря спортивно-масових заходів відбувся шаховий турнір серед першокурсників. Збірні команди восьми факультетів змагалися у двох групах за круговою системою і фінальних зустрічах між ними. Відповідно набраних очок місця розподілилися так:

1 місце - команда факультету іноземних мов (ФІМ), 2 місце - команда психолого-педагогічного факультету (ППФ), 3 місце - команда факультету дошкільної та технологічної освіти (ДТО), 4 місце - команда фізико-математичного факультету (ФМФ), 5 місце- команда факультету географії, історії та туризму (ГТІ), 6 місце - команда природничого факультету (ПрФ), 7 місце - команда факультету мистецтв (ФМ), 8 місце - команда факультету української філології (ФУФ).

Нагородження здійснював керівник шахового гуртка Мозговий Ігор Олександрович

Під час шахового турніру

0  1

  2   20191010 141627

  20191010 141704   20191010 141735

  20191010 141746   20191010 141809

  20191010 141920     20191010 142118

  20191010 142140      20191010 142148

  20191010 142235       20191010 142221

  20191010 142321      20191010 142256

  20191010 142834      20191010 144453

  20191010 144529       20191010 144631   

  20191010 145000     20191010 144947

  20191010 145032    20191010 150146

  20191010 150155    20191010 150204

  20191010 150308   20191010 150243

  20191010 150447   20191010 150625

  20191010 150654      20191010 150736

  20191010 150825     20191010 150832

  20191010 150851   20191010 150909

  20191010 151550   20191010 151612

  20191010 151650   20191010 151714

  20191010 151741   20191010 151757

  20191010 152029   20191010 152041

  20191010 152051   20191010 152106

  20191010 152633   20191010 152651

  20191010 152704   20191010 152720

  20191010 153047   20191010 153108

  20191010 153131    20191010 153134

  20191010 154343     20191010 154352

  20191010 154359    20191010 154520

  20191010 154948   20191010 154958

             Нагород1     Нагород2     Нагород3

ФІМ

Переможці шахового турніру команда ФІМ 

Марусич Вікторія, Корнієнко Валерій, Сутула Данило, Ярошенко Яна

ППФ

Друге місце посіла команда ППФ

Манзюк Катерина, Сухий Андрій, Шелест Анна

ДТО

Третє місце виборола команда ДТО

Карабут Юлія, Петровський Іван, Дмитрук Катерина

Призери  

   Вітаємо призерів та учасників змагань, бажаємо успіхів у навчанні та нових спортивних досягнень!

Наступний захід: матчева зустріч з шахів першокурсників із школярами-старшокласниками КНВК №129 "ГЛАС"  24 жовтня, 14.00

 
8837
Календар подій
Останні статті
Популярне на сайті
Афіша
Грудень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31